河南省2020年美術(shù)類分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)
290 | 2 |
285 | 16 |
280 | 74 |
275 | 267 |
270 | 512 |
265 | 1053 |
260 | 1721 |
255 | 2901 |
250 | 4302 |
245 | 6450 |
240 | 8743 |
235 | 12118 |
230 | 15545 |
225 | 20461 |
220 | 25065 |
215 | 30743 |
210 | 35699 |
205 | 41342 |
200 | 46035 |
195 | 50929 |
190 | 54501 |
185 | 57496 |
180 | 59393 |
河南省2020年書法類分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)
280 | 1 |
275 | 7 |
270 | 10 |
265 | 23 |
260 | 42 |
255 | 63 |
250 | 90 |
245 | 148 |
240 | 227 |
235 | 334 |
230 | 518 |
225 | 739 |
220 | 992 |
215 | 1297 |
210 | 1631 |
205 | 1937 |
200 | 2237 |
195 | 2528 |
190 | 2741 |
河南省2020年編導(dǎo)類分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)
170 | 1 |
165 | 3 |
160 | 9 |
155 | 53 |
150 | 208 |
145 | 676 |
140 | 1782 |
135 | 3656 |
130 | 6108 |
125 | 8651 |
120 | 10968 |
115 | 12859 |