午夜国产成人在线_99久久国产综合精品1_中文字幕一级大片_av不卡无码高清在线观看

招教 教研 教師生活 教學(xué)反思 班級(jí)管理 聽(tīng)課評(píng)課

2020年南陽(yáng)市第十三中學(xué)校校園招聘筆試成績(jī)公示

南陽(yáng)市十三中 筆試成績(jī) 未知/陽(yáng)光 2020-08-06   次瀏覽

姓名 性別 準(zhǔn)考證號(hào) 職位代碼 職位名稱 筆試成績(jī)
史柯 2011070114 1107 十三中語(yǔ)文教師 86.9
曾爽 2011070294 1107 十三中語(yǔ)文教師 85.9
劉凡星 2011070180 1107 十三中語(yǔ)文教師 85.8
陶琬冰 2011070380 1107 十三中語(yǔ)文教師 85.2
牛瑞瑾 2011070039 1107 十三中語(yǔ)文教師 83.9
李佳鑫 2011070152 1107 十三中語(yǔ)文教師 83.9
蘆紫瑤 2011070463 1107 十三中語(yǔ)文教師 83.9
邱月嬌 2011070510 1107 十三中語(yǔ)文教師 83.5
邢文麗 2011070222 1107 十三中語(yǔ)文教師 83.2
史璐 2011070369 1107 十三中語(yǔ)文教師 83.2
鄒云娜 2011070373 1107 十三中語(yǔ)文教師 83.2
李珂珂 2011070403 1107 十三中語(yǔ)文教師 81.9
曹祥輝 2011070160 1107 十三中語(yǔ)文教師 81.6
樊聰 2011070200 1107 十三中語(yǔ)文教師 81.5
馬靜 2011070272 1107 十三中語(yǔ)文教師 81.2
張斐斐 2011070111 1107 十三中語(yǔ)文教師 81.1
趙星宇 2011070014 1107 十三中語(yǔ)文教師 80.8
王典吉 2011070310 1107 十三中語(yǔ)文教師 80.5
王娟 2011070099 1107 十三中語(yǔ)文教師 80.2
肖如雪 2011070436 1107 十三中語(yǔ)文教師 80.1
葉楠 2011070032 1107 十三中語(yǔ)文教師 79.8
孫璐瑤 2011070036 1107 十三中語(yǔ)文教師 79.8
張?chǎng)矽i 2011070285 1107 十三中語(yǔ)文教師 79.8
崔冰冰 2011070281 1107 十三中語(yǔ)文教師 79.5
焦春曼 2011070453 1107 十三中語(yǔ)文教師 79.2
皇夢(mèng)乾 2011070511 1107 十三中語(yǔ)文教師 79.2
梁婷 2011070233 1107 十三中語(yǔ)文教師 79.1
王文雪 2011070104 1107 十三中語(yǔ)文教師 78.5
劉晨 2011070276 1107 十三中語(yǔ)文教師 78.5
張轉(zhuǎn) 2011070148 1107 十三中語(yǔ)文教師 78.2
丁亞楠 2011070204 1107 十三中語(yǔ)文教師 78.2
呂亞楠 2011070234 1107 十三中語(yǔ)文教師 78.1
范馨 2011070384 1107 十三中語(yǔ)文教師 77.9
賈佳 2011070067 1107 十三中語(yǔ)文教師 77.5
蒙楊柳 2011070210 1107 十三中語(yǔ)文教師 77.5
劉瀅 2011070175 1107 十三中語(yǔ)文教師 77.2
楊婉琳 2011070353 1107 十三中語(yǔ)文教師 76.9
陳辛辛 2011070169 1107 十三中語(yǔ)文教師 76.5
原帥 2011070325 1107 十三中語(yǔ)文教師 76.2
鄭道建 2011070505 1107 十三中語(yǔ)文教師 76.2
樊芳芳 2011070098 1107 十三中語(yǔ)文教師 75.8
高首潤(rùn) 2011070470 1107 十三中語(yǔ)文教師 75.8
余佳 2011070424 1107 十三中語(yǔ)文教師 75.5
李姣 2011070051 1107 十三中語(yǔ)文教師 75.4
趙鑫 2011070323 1107 十三中語(yǔ)文教師 75.1
呂雅薇 2011070440 1107 十三中語(yǔ)文教師 75.1
莊晴 2011070359 1107 十三中語(yǔ)文教師 74.4
孫銀奪 2011070176 1107 十三中語(yǔ)文教師 74.1
付起 2011070269 1107 十三中語(yǔ)文教師 74.1
夏拉拉 2011070498 1107 十三中語(yǔ)文教師 74.1
  2011070289 1107 十三中語(yǔ)文教師 74
  2011070473 1107 十三中語(yǔ)文教師 73.9
  2011070130 1107 十三中語(yǔ)文教師 73.8
  2011070208 1107 十三中語(yǔ)文教師 73.8
  2011070275 1107 十三中語(yǔ)文教師 73.8
  2011070482 1107 十三中語(yǔ)文教師 73.8
  2011070203 1107 十三中語(yǔ)文教師 73.7
  2011070292 1107 十三中語(yǔ)文教師 73.4
  2011070484 1107 十三中語(yǔ)文教師 73.1
  2011070525 1107 十三中語(yǔ)文教師 73.1
  2011070033 1107 十三中語(yǔ)文教師 72.8
  2011070485 1107 十三中語(yǔ)文教師 72.8
  2011070263 1107 十三中語(yǔ)文教師 72.5
  2011070073 1107 十三中語(yǔ)文教師 72.4
  2011070157 1107 十三中語(yǔ)文教師 72.4
  2011070419 1107 十三中語(yǔ)文教師 72.1
  2011070527 1107 十三中語(yǔ)文教師 72.1
  2011070201 1107 十三中語(yǔ)文教師 71.8
  2011070058 1107 十三中語(yǔ)文教師 71.7
  2011070481 1107 十三中語(yǔ)文教師 71.7
  2011070443 1107 十三中語(yǔ)文教師 71.5
  2011070531 1107 十三中語(yǔ)文教師 71.5
  2011070342 1107 十三中語(yǔ)文教師 71.4
  2011070480 1107 十三中語(yǔ)文教師 71.2
  2011070499 1107 十三中語(yǔ)文教師 71.1
  2011070454 1107 十三中語(yǔ)文教師 70.5
  2011070232 1107 十三中語(yǔ)文教師 70.1
  2011070050 1107 十三中語(yǔ)文教師 69.4
  2011070466 1107 十三中語(yǔ)文教師 69.4
  2011070220 1107 十三中語(yǔ)文教師 69.1
  2011070478 1107 十三中語(yǔ)文教師 68.4
  2011070128 1107 十三中語(yǔ)文教師 68.1
  2011070487 1107 十三中語(yǔ)文教師 68.1
  2011070428 1107 十三中語(yǔ)文教師 67.8
  2011070528 1107 十三中語(yǔ)文教師 67.4
  2011070245 1107 十三中語(yǔ)文教師 66.5
  2011070348 1107 十三中語(yǔ)文教師 66.2
  2011070165 1107 十三中語(yǔ)文教師 63.5
  2011070087 1107 十三中語(yǔ)文教師 60
  2011070396 1107 十三中語(yǔ)文教師 59.7
  2011070082 1107 十三中語(yǔ)文教師 55.1
  2011070013 1107 十三中語(yǔ)文教師 缺考
  2011070035 1107 十三中語(yǔ)文教師 缺考
  2011070047 1107 十三中語(yǔ)文教師 缺考
  2011070186 1107 十三中語(yǔ)文教師 缺考
  2011070190 1107 十三中語(yǔ)文教師 缺考
  2011070227 1107 十三中語(yǔ)文教師 缺考
  2011070298 1107 十三中語(yǔ)文教師 缺考
  2011070326 1107 十三中語(yǔ)文教師 缺考
  2011070333 1107 十三中語(yǔ)文教師 缺考
  2011070389 1107 十三中語(yǔ)文教師 缺考
  2011070518 1107 十三中語(yǔ)文教師 缺考
周靜 2011080312 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 85.5
王震云 2011080202 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 84.6
胡月 2011080425 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 82.5
趙玥 2011080494 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 82.5
王柯 2011080489 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 81.5
李夢(mèng)嬌 2011080158 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 81.2
趙萌 2011080526 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 80.4
徐瑩瑩 2011080427 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 80.1
趙衍 2011080472 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 79.2
賈樂(lè)怡 2011080508 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 77.9
王正 2011080162 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 77.2
李靜 2011080405 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 77.2
金迪 2011080174 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 76.9
李振宇 2011080370 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 76.8
時(shí)品 2011080521 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 76.8
李哲 2011080076 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 76.5
凌雪 2011080502 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 76.5
郭玲玉 2011080515 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 76.5
秦冉 2011080216 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 76.1
張小瑩 2011080444 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 75.5
肖文倩 2011080270 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 75.2
唐小卓 2011080018 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 74.8
景莊育 2011080199 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 74.8
陳赟 2011080167 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 73.8
王雪 2011080034 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 73.3
周玉苗 2011080150 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 73.2
張?chǎng)?/td> 2011080193 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 73.1
郝丁鋒 2011080177 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 72.8
劉一多 2011080295 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 72.8
王改 2011080417 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 72.8
程帆 2011080118 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 72.5
楊慧 2011080217 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 72.3
趙月嘉 2011080360 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 72.1
吳一洋 2011080435 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 71.8
馮煒 2011080063 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 71.5
王永聰 2011080290 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 71.5
南倩倩 2011080147 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 71.4
王炎焰 2011080371 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 71.4
楊亞萍 2011080406 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 71.1
宋悅 2011080010 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 70.8
黨典典 2011080533 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 70.8
陸鑫 2011080305 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 70.4
葛婉 2011080019 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 70.2
李潔 2011080304 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 69.4
孔李 2011080046 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 69.1
譚曼曼 2011080457 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 69.1
侯潔 2011080522 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 68.5
朱永風(fēng) 2011080071 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 68.1
  2011080408 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 67.8
  2011080271 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 67.7
  2011080321 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 66.4
  2011080397 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 65.8
  2011080139 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 65.4
  2011080207 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 54.8
  2011080078 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 缺考
  2011080085 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 缺考
  2011080090 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 缺考
  2011080274 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 缺考
  2011080352 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 缺考
  2011080357 1108 十三中數(shù)學(xué)教師 缺考
張佳陽(yáng) 2011090386 1109 十三中英語(yǔ)教師 88.2
常樂(lè) 2011090064 1109 十三中英語(yǔ)教師 87.9
邢永婷 2011090221 1109 十三中英語(yǔ)教師 87.6
尹成盼 2011090236 1109 十三中英語(yǔ)教師 87.2
劉錚 2011090106 1109 十三中英語(yǔ)教師 86.9
黨颯 2011090044 1109 十三中英語(yǔ)教師 84.5
杜昀曌 2011090124 1109 十三中英語(yǔ)教師 83.8
劉珂 2011090144 1109 十三中英語(yǔ)教師 83.5
王一帆 2011090086 1109 十三中英語(yǔ)教師 83.2
肖霜 2011090426 1109 十三中英語(yǔ)教師 83.2
谷靜靜 2011090212 1109 十三中英語(yǔ)教師 82.9
李婷婷 2011090368 1109 十三中英語(yǔ)教師 82.9
時(shí)娣 2011090313 1109 十三中英語(yǔ)教師 82.5
鄒雙 2011090277 1109 十三中英語(yǔ)教師 82.1
楊蘇豫 2011090115 1109 十三中英語(yǔ)教師 81.9
李夢(mèng)夢(mèng) 2011090363 1109 十三中英語(yǔ)教師 81.8
郭俊輝 2011090135 1109 十三中英語(yǔ)教師 81.1
徐錚 2011090225 1109 十三中英語(yǔ)教師 81.1
李琳 2011090009 1109 十三中英語(yǔ)教師 80.9
王爽 2011090223 1109 十三中英語(yǔ)教師 80.9
曹丹 2011090516 1109 十三中英語(yǔ)教師 80.8
婁新宇 2011090377 1109 十三中英語(yǔ)教師 80.5
張淑媛 2011090413 1109 十三中英語(yǔ)教師 80.2
田聰聰 2011090432 1109 十三中英語(yǔ)教師 80.2
朱良妝 2011090447 1109 十三中英語(yǔ)教師 80.2
徐晨昉 2011090218 1109 十三中英語(yǔ)教師 80.1
宋睿 2011090215 1109 十三中英語(yǔ)教師 79.8
李靖爽 2011090412 1109 十三中英語(yǔ)教師 79.8
夏林苑 2011090077 1109 十三中英語(yǔ)教師 79.5
張影 2011090254 1109 十三中英語(yǔ)教師 79.5
謝霄 2011090173 1109 十三中英語(yǔ)教師 79.2
張全 2011090296 1109 十三中英語(yǔ)教師 79.2
代玉坤 2011090395 1109 十三中英語(yǔ)教師 79.2
魏曉朵 2011090070 1109 十三中英語(yǔ)教師 79.1
李菲 2011090390 1109 十三中英語(yǔ)教師 79.1
王涵冰 2011090231 1109 十三中英語(yǔ)教師 78.8
張斐 2011090366 1109 十三中英語(yǔ)教師 78.8
張麗珠 2011090069 1109 十三中英語(yǔ)教師 78.5
趙玉 2011090299 1109 十三中英語(yǔ)教師 78.5
楊照瑜 2011090433 1109 十三中英語(yǔ)教師 78.5
王夢(mèng)娜 2011090467 1109 十三中英語(yǔ)教師 78.5
尹菊 2011090320 1109 十三中英語(yǔ)教師 78.4
魏晶晶 2011090423 1109 十三中英語(yǔ)教師 78.2
孔凡金 2011090065 1109 十三中英語(yǔ)教師 78.1
杜何冉 2011090350 1109 十三中英語(yǔ)教師 77.9
劉子璇 2011090101 1109 十三中英語(yǔ)教師 77.8
雷雅雯 2011090117 1109 十三中英語(yǔ)教師 77.8
張靜 2011090066 1109 十三中英語(yǔ)教師 77.5
姚遠(yuǎn)方 2011090093 1109 十三中英語(yǔ)教師 77.5
鄧文平 2011090095 1109 十三中英語(yǔ)教師 77.5
吳興聰 2011090103 1109 十三中英語(yǔ)教師 77.5
翟朝星 2011090161 1109 十三中英語(yǔ)教師 77.5
王豐珍 2011090235 1109 十三中英語(yǔ)教師 77.5
孫婷婷 2011090261 1109 十三中英語(yǔ)教師 77.5
  2011090297 1109 十三中英語(yǔ)教師 77.4
  2011090381 1109 十三中英語(yǔ)教師 77.4
  2011090311 1109 十三中英語(yǔ)教師 77.2
  2011090096 1109 十三中英語(yǔ)教師 77.1
  2011090194 1109 十三中英語(yǔ)教師 76.9
  2011090008 1109 十三中英語(yǔ)教師 76.8
  2011090154 1109 十三中英語(yǔ)教師 76.7
  2011090418 1109 十三中英語(yǔ)教師 76.6
  2011090084 1109 十三中英語(yǔ)教師 76.5
  2011090258 1109 十三中英語(yǔ)教師 76.5
  2011090181 1109 十三中英語(yǔ)教師 76.4
  2011090401 1109 十三中英語(yǔ)教師 76.4
  2011090007 1109 十三中英語(yǔ)教師 76.2
  2011090438 1109 十三中英語(yǔ)教師 76.2
  2011090238 1109 十三中英語(yǔ)教師 76.1
  2011090293 1109 十三中英語(yǔ)教師 76.1
  2011090532 1109 十三中英語(yǔ)教師 76.1
  2011090459 1109 十三中英語(yǔ)教師 75.9
  2011090319 1109 十三中英語(yǔ)教師 75.8
  2011090110 1109 十三中英語(yǔ)教師 75.7
  2011090315 1109 十三中英語(yǔ)教師 75.7
  2011090192 1109 十三中英語(yǔ)教師 75.5
  2011090224 1109 十三中英語(yǔ)教師 75.5
  2011090247 1109 十三中英語(yǔ)教師 75.5
  2011090372 1109 十三中英語(yǔ)教師 75.5
  2011090112 1109 十三中英語(yǔ)教師 75.1
  2011090142 1109 十三中英語(yǔ)教師 75.1
  2011090172 1109 十三中英語(yǔ)教師 75.1
  2011090387 1109 十三中英語(yǔ)教師 75.1
  2011090451 1109 十三中英語(yǔ)教師 75.1
  2011090300 1109 十三中英語(yǔ)教師 74.9
  2011090375 1109 十三中英語(yǔ)教師 74.9
  2011090022 1109 十三中英語(yǔ)教師 74.8
  2011090059 1109 十三中英語(yǔ)教師 74.5
  2011090163 1109 十三中英語(yǔ)教師 74.5
  2011090448 1109 十三中英語(yǔ)教師 74.4
  2011090003 1109 十三中英語(yǔ)教師 74.1
  2011090338 1109 十三中英語(yǔ)教師 74.1
  2011090166 1109 十三中英語(yǔ)教師 73.8
  2011090246 1109 十三中英語(yǔ)教師 73.8
  2011090334 1109 十三中英語(yǔ)教師 73.8
  2011090024 1109 十三中英語(yǔ)教師 73.5
  2011090075 1109 十三中英語(yǔ)教師 73.5
  2011090052 1109 十三中英語(yǔ)教師 73.4
  2011090045 1109 十三中英語(yǔ)教師 73.2
  2011090288 1109 十三中英語(yǔ)教師 73.2
  2011090137 1109 十三中英語(yǔ)教師 73.1
  2011090214 1109 十三中英語(yǔ)教師 73.1
  2011090048 1109 十三中英語(yǔ)教師 73
  2011090191 1109 十三中英語(yǔ)教師 73
  2011090143 1109 十三中英語(yǔ)教師 72.8
  2011090393 1109 十三中英語(yǔ)教師 72.8
  2011090474 1109 十三中英語(yǔ)教師 72.8
  2011090385 1109 十三中英語(yǔ)教師 72.4
  2011090475 1109 十三中英語(yǔ)教師 72.2
  2011090153 1109 十三中英語(yǔ)教師 72
  2011090476 1109 十三中英語(yǔ)教師 71.7
  2011090355 1109 十三中英語(yǔ)教師 71.4
  2011090364 1109 十三中英語(yǔ)教師 71.1
  2011090379 1109 十三中英語(yǔ)教師 71.1
  2011090462 1109 十三中英語(yǔ)教師 71.1
  2011090127 1109 十三中英語(yǔ)教師 71
  2011090020 1109 十三中英語(yǔ)教師 70.8
  2011090316 1109 十三中英語(yǔ)教師 70.8
  2011090458 1109 十三中英語(yǔ)教師 70.8
  2011090365 1109 十三中英語(yǔ)教師 70.5
  2011090506 1109 十三中英語(yǔ)教師 70.5
  2011090213 1109 十三中英語(yǔ)教師 70.4
  2011090094 1109 十三中英語(yǔ)教師 69.8
  2011090468 1109 十三中英語(yǔ)教師 69.5
  2011090279 1109 十三中英語(yǔ)教師 69.4
  2011090030 1109 十三中英語(yǔ)教師 69.1
  2011090358 1109 十三中英語(yǔ)教師 69.1
  2011090415 1109 十三中英語(yǔ)教師 69.1
  2011090309 1109 十三中英語(yǔ)教師 69
  2011090479 1109 十三中英語(yǔ)教師 68.8
  2011090307 1109 十三中英語(yǔ)教師 68
  2011090514 1109 十三中英語(yǔ)教師 67.8
  2011090465 1109 十三中英語(yǔ)教師 67.4
  2011090056 1109 十三中英語(yǔ)教師 66.1
  2011090242 1109 十三中英語(yǔ)教師 66
  2011090237 1109 十三中英語(yǔ)教師 65.7
  2011090251 1109 十三中英語(yǔ)教師 65.2
  2011090061 1109 十三中英語(yǔ)教師 65.1
  2011090241 1109 十三中英語(yǔ)教師 65.1
  2011090400 1109 十三中英語(yǔ)教師 64
  2011090145 1109 十三中英語(yǔ)教師 63.3
  2011090399 1109 十三中英語(yǔ)教師 60.4
  2011090486 1109 十三中英語(yǔ)教師 54.7
  2011090053 1109 十三中英語(yǔ)教師 缺考
  2011090183 1109 十三中英語(yǔ)教師 缺考
  2011090337 1109 十三中英語(yǔ)教師 缺考
  2011090434 1109 十三中英語(yǔ)教師 缺考
  2011090488 1109 十三中英語(yǔ)教師 缺考
楊悅 2011100037 1110 十三中物理教師 86.2
荊崢 2011100303 1110 十三中物理教師 80.1
屈秀燕 2011100109 1110 十三中物理教師 78.2
聶立浩 2011100407 1110 十三中物理教師 76.8
楊登 2011100441 1110 十三中物理教師 75.9
齊雨 2011100529 1110 十三中物理教師 73.7
張彬 2011100282 1110 十三中物理教師 73.2
徐燕飛 2011100302 1110 十三中物理教師 72.8
劉夢(mèng)笛 2011100524 1110 十三中物理教師 72.5
徐甜 2011100535 1110 十三中物理教師 71.8
王濤 2011100335 1110 十三中物理教師 70.5
胡夢(mèng)影 2011100209 1110 十三中物理教師 70.1
高壯壯 2011100422 1110 十三中物理教師 69.8
謝婷婷 2011100318 1110 十三中物理教師 69
李志穎 2011100490 1110 十三中物理教師 68.2
楊濤 2011100496 1110 十三中物理教師 68.2
王果 2011100450 1110 十三中物理教師 67.8
張春曉 2011100409 1110 十三中物理教師 66.5
宋哲 2011100133 1110 十三中物理教師 63.3
梅全雨 2011100159 1110 十三中物理教師 61
  2011100043 1110 十三中物理教師 缺考
  2011100322 1110 十三中物理教師 缺考
  2011100507 1110 十三中物理教師 缺考
王龍躍 2011110273 1111 十三中化學(xué)教師 83.9
韓雅 2011110314 1111 十三中化學(xué)教師 83.8
陳宏麗 2011110105 1111 十三中化學(xué)教師 82.2
馮義豐 2011110278 1111 十三中化學(xué)教師 79.8
周林 2011110189 1111 十三中化學(xué)教師 79.5
楊中華 2011110287 1111 十三中化學(xué)教師 79.5
李季 2011110025 1111 十三中化學(xué)教師 78.9
王琳 2011110100 1111 十三中化學(xué)教師 78.9
蘇越 2011110346 1111 十三中化學(xué)教師 77.2
何微萍 2011110228 1111 十三中化學(xué)教師 77.1
夏冰 2011110249 1111 十三中化學(xué)教師 76.8
梁江濤 2011110026 1111 十三中化學(xué)教師 76.5
張鳳姣 2011110497 1111 十三中化學(xué)教師 76.5
  2011110041 1111 十三中化學(xué)教師 76.1
  2011110404 1111 十三中化學(xué)教師 75.7
  2011110155 1111 十三中化學(xué)教師 75.6
  2011110006 1111 十三中化學(xué)教師 74.8
  2011110495 1111 十三中化學(xué)教師 74.5
  2011110015 1111 十三中化學(xué)教師 74.4
  2011110306 1111 十三中化學(xué)教師 73.7
  2011110097 1111 十三中化學(xué)教師 73.4
  2011110460 1111 十三中化學(xué)教師 72.8
  2011110140 1111 十三中化學(xué)教師 72.7
  2011110243 1111 十三中化學(xué)教師 72.5
  2011110198 1111 十三中化學(xué)教師 72.1
  2011110347 1111 十三中化學(xué)教師 71.7
  2011110042 1111 十三中化學(xué)教師 71.5
  2011110055 1111 十三中化學(xué)教師 70.4
  2011110182 1111 十三中化學(xué)教師 70.1
  2011110049 1111 十三中化學(xué)教師 69.8
  2011110367 1111 十三中化學(xué)教師 69.8
  2011110151 1111 十三中化學(xué)教師 69.1
  2011110512 1111 十三中化學(xué)教師 68.8
  2011110219 1111 十三中化學(xué)教師 68.1
  2011110388 1111 十三中化學(xué)教師 67.7
  2011110283 1111 十三中化學(xué)教師 66
  2011110080 1111 十三中化學(xué)教師 65.8
  2011110126 1111 十三中化學(xué)教師 62.5
  2011110534 1111 十三中化學(xué)教師 61.7
  2011110195 1111 十三中化學(xué)教師 缺考
  2011110206 1111 十三中化學(xué)教師 缺考
  2011110284 1111 十三中化學(xué)教師 缺考
張少蕊 2011130308 1113 十三中歷史教師 82.5
艾揚(yáng) 2011130211 1113 十三中歷史教師 82.2
張婉玲 2011130268 1113 十三中歷史教師 82.2
李洋 2011130081 1113 十三中歷史教師 80.5
齊厚愛(ài) 2011130439 1113 十三中歷史教師 79.2
張夢(mèng)飛 2011130185 1113 十三中歷史教師 77.8
胡音新 2011130362 1113 十三中歷史教師 76.8
王錦 2011130329 1113 十三中歷史教師 76.5
杜潤(rùn) 2011130349 1113 十三中歷史教師 74.8
趙言慧 2011130149 1113 十三中歷史教師 74.5
宋倩雯 2011130196 1113 十三中歷史教師 74
隋其峰 2011130205 1113 十三中歷史教師 73.4
周慶哲 2011130138 1113 十三中歷史教師 72.5
李娜 2011130374 1113 十三中歷史教師 72.1
張兆琳 2011130239 1113 十三中歷史教師 70.5
蘇秀 2011130136 1113 十三中歷史教師 69.5
劉穎 2011130068 1113 十三中歷史教師 69.1
蘭晶晶 2011130332 1113 十三中歷史教師 61.7
  2011130028 1113 十三中歷史教師 缺考
  2011130431 1113 十三中歷史教師 缺考
李娜 2011140336 1114 十三中體育教師 81.9
何麗君 2011140001 1114 十三中體育教師 78.5
謝壯 2011140256 1114 十三中體育教師 78.2
韓紅磊 2011140402 1114 十三中體育教師 78.2
李國(guó)準(zhǔn) 2011140513 1114 十三中體育教師 77.8
劉彬 2011140267 1114 十三中體育教師 77.5
來(lái)克典 2011140252 1114 十三中體育教師 76.9
劉匯權(quán) 2011140317 1114 十三中體育教師 76.9
王堯 2011140029 1114 十三中體育教師 76.1
劉聚帥 2011140328 1114 十三中體育教師 75.1
席朋 2011140341 1114 十三中體育教師 74.9
趙長(zhǎng)琪 2011140116 1114 十三中體育教師 74.8
張文 2011140229 1114 十三中體育教師 74.7
杜佳 2011140012 1114 十三中體育教師 74.1
陶娃 2011140119 1114 十三中體育教師 73.8
王雙云 2011140354 1114 十三中體育教師 73.8
郭聰聰 2011140383 1114 十三中體育教師 73.8
  2011140477 1114 十三中體育教師 73.4
  2011140038 1114 十三中體育教師 73.2
  2011140131 1114 十三中體育教師 73.2
  2011140327 1114 十三中體育教師 73.2
  2011140492 1114 十三中體育教師 73.1
  2011140301 1114 十三中體育教師 72.5
  2011140382 1114 十三中體育教師 72.1
  2011140250 1114 十三中體育教師 71.2
  2011140266 1114 十三中體育教師 70.8
  2011140410 1114 十三中體育教師 70.5
  2011140429 1114 十三中體育教師 70.5
  2011140002 1114 十三中體育教師 70.1
  2011140170 1114 十三中體育教師 70.1
  2011140184 1114 十三中體育教師 70.1
  2011140530 1114 十三中體育教師 69.8
  2011140430 1114 十三中體育教師 68.2
  2011140491 1114 十三中體育教師 68.1
  2011140011 1114 十三中體育教師 67.8
  2011140113 1114 十三中體育教師 66.7
  2011140414 1114 十三中體育教師 66.5
  2011140501 1114 十三中體育教師 66.1
  2011140442 1114 十三中體育教師 65.5
  2011140259 1114 十三中體育教師 65.4
  2011140330 1114 十三中體育教師 65.4
  2011140178 1114 十三中體育教師 65.1
  2011140060 1114 十三中體育教師 64.7
  2011140054 1114 十三中體育教師 64.4
  2011140171 1114 十三中體育教師 64.1
  2011140291 1114 十三中體育教師 64.1
  2011140074 1114 十三中體育教師 64
  2011140016 1114 十三中體育教師 60.7
  2011140156 1114 十三中體育教師 59
  2011140345 1114 十三中體育教師 57.4
  2011140280 1114 十三中體育教師 54.5
  2011140262 1114 十三中體育教師 缺考
曹田甜 2011150455 1115 十三中地理教師 80.9
楊琳嘉 2011150230 1115 十三中地理教師 80.8
張庭赫 2011150503 1115 十三中地理教師 80.8
張小云 2011150356 1115 十三中地理教師 79.8
繩曉梅 2011150343 1115 十三中地理教師 78.5
王聰 2011150125 1115 十三中地理教師 77.5
李淼 2011150226 1115 十三中地理教師 76.1
繩志忠 2011150394 1115 十三中地理教師 76.1
杜玉瑩 2011150057 1115 十三中地理教師 74.8
陳冬微 2011150452 1115 十三中地理教師 74.4
趙婉 2011150123 1115 十三中地理教師 74.2
李曉佳 2011150446 1115 十三中地理教師 70.5
黨珮 2011150122 1115 十三中地理教師 69.5
楊蕊 2011150392 1115 十三中地理教師 68.8
王鵬 2011150519 1115 十三中地理教師 68.5
  2011150471 1115 十三中地理教師 68.4
  2011150092 1115 十三中地理教師 68.3
  2011150324 1115 十三中地理教師 66.5
  2011150449 1115 十三中地理教師 65.4
  2011150031 1115 十三中地理教師 64.5
  2011150091 1115 十三中地理教師 62.7
  2011150464 1115 十三中地理教師 60.8
  2011150361 1115 十三中地理教師 39.2
  2011150121 1115 十三中地理教師 38.5
  2011150264 1115 十三中地理教師 缺考
谷娟娟 2011160456 1116 十三中生物教師 79.6
張力允 2011160286 1116 十三中生物教師 77.4
陳斯楠 2011160391 1116 十三中生物教師 76.8
蔣恩芳 2011160344 1116 十三中生物教師 76.5
劉學(xué)梅 2011160255 1116 十三中生物教師 76.2
楊秋平 2011160500 1116 十三中生物教師 75.8
  2011160023 1116 十三中生物教師 75.4
  2011160351 1116 十三中生物教師 74
  2011160027 1116 十三中生物教師 73.8
  2011160398 1116 十三中生物教師 73.8
  2011160421 1116 十三中生物教師 73.4
  2011160483 1116 十三中生物教師 73.1
  2011160062 1116 十三中生物教師 71.1
  2011160416 1116 十三中生物教師 71.1
  2011160523 1116 十三中生物教師 70.7
  2011160089 1116 十三中生物教師 69.7
  2011160331 1116 十三中生物教師 69.7
  2011160132 1116 十三中生物教師 69.1
