午夜国产成人在线_99久久国产综合精品1_中文字幕一级大片_av不卡无码高清在线观看

招教 教研 教師生活 教學(xué)反思 班級(jí)管理 聽課評(píng)課

2020高新區(qū)公開招聘教師總成績(jī)公布及進(jìn)入體檢人員名單公告

高新區(qū) 高新區(qū)招教 未知/陽(yáng)光 2020-08-31   次瀏覽

2020高新區(qū)公開招聘教師總成績(jī)公布及進(jìn)入體檢人員名單公告
總成績(jī)=筆試成績(jī)*40%+面試成績(jī)*60%
顯示姓名人員為進(jìn)入體檢人員,體檢相關(guān)信息請(qǐng)及時(shí)關(guān)注南陽(yáng)教育網(wǎng)
姓名 性別 學(xué)校 職位名稱 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試
成績(jī)
面試
成績(jī)
總成績(jī) 名次
任學(xué)莉 南陽(yáng)市十六小 1001-語(yǔ)文教師 20110010318 83.60 85.98 85.03 1
劉夢(mèng)圓 南陽(yáng)市十六小 1001-語(yǔ)文教師 20110010221 79.60 86.46 83.72 2
李亭 南陽(yáng)市十六小 1001-語(yǔ)文教師 20110010303 80.90 85.02 83.37 3
孔明月 南陽(yáng)市十六小 1001-語(yǔ)文教師 20110010226 76.60 87.04 82.86 4
李佩錦 南陽(yáng)市十六小 1001-語(yǔ)文教師 20110010106 77.90 85.26 82.32 5
張煥 南陽(yáng)市十六小 1001-語(yǔ)文教師 20110010116 77.60 85.04 82.06 6
呂姿萱 南陽(yáng)市十六小 1001-語(yǔ)文教師 20110010202 79.50 83.74 82.04 7
曹麗姿 南陽(yáng)市十六小 1001-語(yǔ)文教師 20110010401 73.50 87.16 81.70 8
范芳菲 南陽(yáng)市十六小 1001-語(yǔ)文教師 20110010117 76.90 83.98 81.15 9
王煥君 南陽(yáng)市十六小 1001-語(yǔ)文教師 20110010204 76.80 83.48 80.81 10
張琳 南陽(yáng)市十六小 1001-語(yǔ)文教師 20110010110 72.90 85.86 80.68 11
劉菲 南陽(yáng)市十六小 1001-語(yǔ)文教師 20110010113 76.80 83.24 80.66 12
  南陽(yáng)市十六小 1001-語(yǔ)文教師 20110010402 74.90 84.22 80.49 13
  南陽(yáng)市十六小 1001-語(yǔ)文教師 20110010105 73.50 85.02 80.41 14
  南陽(yáng)市十六小 1001-語(yǔ)文教師 20110010206 73.90 83.96 79.94 15
  南陽(yáng)市十六小 1001-語(yǔ)文教師 20110010121 72.90 84.08 79.61 16
  南陽(yáng)市十六小 1001-語(yǔ)文教師 20110010323 76.90 81.24 79.50 17
  南陽(yáng)市十六小 1001-語(yǔ)文教師 20110010404 71.50 84.74 79.44 18
  南陽(yáng)市十六小 1001-語(yǔ)文教師 20110010310 74.90 82.36 79.38 19
  南陽(yáng)市十六小 1001-語(yǔ)文教師 20110010102 71.40 84.42 79.21 20
  南陽(yáng)市十六小 1001-語(yǔ)文教師 20110010222 79.20 78.62 78.85 21
  南陽(yáng)市十六小 1001-語(yǔ)文教師 20110010104 68.50 84.88 78.33 22
  南陽(yáng)市十六小 1001-語(yǔ)文教師 20110010220 72.20 82.02 78.09 23
  南陽(yáng)市十六小 1001-語(yǔ)文教師 20110010101 67.50 84.70 77.82 24
  南陽(yáng)市十六小 1001-語(yǔ)文教師 20110010123 73.50 80.52 77.71 25
  南陽(yáng)市十六小 1001-語(yǔ)文教師 20110010205 69.80 82.08 77.17 26
  南陽(yáng)市十六小 1001-語(yǔ)文教師 20110010229 68.10 82.66 76.84 27
  南陽(yáng)市十六小 1001-語(yǔ)文教師 20110010219 70.10 80.02 76.05 28
  南陽(yáng)市十六小 1001-語(yǔ)文教師 20110010408 68.10 81.26 76.00 29
  南陽(yáng)市十六小 1001-語(yǔ)文教師 20110010109 70.50 77.84 74.90 30
  南陽(yáng)市十六小 1001-語(yǔ)文教師 20110010103 84.30 0.00 33.72 31
  南陽(yáng)市十六小 1001-語(yǔ)文教師 20110010304 73.60 0.00 29.44 32
  南陽(yáng)市十六小 1001-語(yǔ)文教師 20110010107 71.90 0.00 28.76 33
  南陽(yáng)市十六小 1001-語(yǔ)文教師 20110010308 70.60 0.00 28.24 34
  南陽(yáng)市十六小 1001-語(yǔ)文教師 20110010328 68.50 0.00 27.40 35
陶冶 南陽(yáng)市十六小 1002-數(shù)學(xué)教師 20110020507 86.30 86.32 86.31 1
曲瑩 南陽(yáng)市十六小 1002-數(shù)學(xué)教師 20110020430 79.90 81.22 80.69 2
王莉 南陽(yáng)市十六小 1002-數(shù)學(xué)教師 20110020503 70.60 82.66 77.84 3
渠盈玉 南陽(yáng)市十六小 1002-數(shù)學(xué)教師 20110020416 80.90 75.36 77.58 4
  南陽(yáng)市十六小 1002-數(shù)學(xué)教師 20110020506 69.50 81.38 76.63 5
  南陽(yáng)市十六小 1002-數(shù)學(xué)教師 20110020510 71.90 79.56 76.50 6
  南陽(yáng)市十六小 1002-數(shù)學(xué)教師 20110020423 71.50 79.44 76.26 7
  南陽(yáng)市十六小 1002-數(shù)學(xué)教師 20110020425 70.90 77.72 74.99 8
  南陽(yáng)市十六小 1002-數(shù)學(xué)教師 20110020504 67.20 77.94 73.64 9
  南陽(yáng)市十六小 1002-數(shù)學(xué)教師 20110020511 56.80 75.12 67.79 10
  南陽(yáng)市十六小 1002-數(shù)學(xué)教師 20110020422 69.80 0.00 27.92 11
戴晰羽 南陽(yáng)市十六小 1003-體育教師 20110030512 68.10 76.66 73.24 1
王晨 南陽(yáng)市六十二小 1004-數(shù)學(xué)教師 20110040519 70.10 80.12 76.11 1
  南陽(yáng)市六十二小 1004-數(shù)學(xué)教師 20110040516 61.80 75.18 69.83 2
楊牧原 南陽(yáng)市六十三小 1005-語(yǔ)文教師 20110050525 78.90 87.84 84.26 1
  南陽(yáng)市六十三小 1005-語(yǔ)文教師 20110050612 75.20 87.14 82.36 2
  南陽(yáng)市六十三小 1005-語(yǔ)文教師 20110050521 75.20 86.46 81.96 3
  南陽(yáng)市六十三小 1005-語(yǔ)文教師 20110050605 77.90 82.62 80.73 4
王婉桐 南陽(yáng)市六十三小 1006-體育教師 20110060626 68.80 87.64 80.10 1
尹悅 南陽(yáng)市六十三小 1007-美術(shù)教師 20110070705 73.20 86.02 80.89 1
  南陽(yáng)市六十三小 1007-美術(shù)教師 20110070709 71.80 84.58 79.47 2
  南陽(yáng)市六十三小 1007-美術(shù)教師 20110070703 67.60 80.04 75.06 3
陳曼婷 南陽(yáng)市六十四小 1008-語(yǔ)文教師 20110080712 81.90 86.56 84.70 1
趙文 南陽(yáng)市六十四小 1008-語(yǔ)文教師 20110080804 79.60 86.54 83.76 2
王旋 南陽(yáng)市六十四小 1008-語(yǔ)文教師 20110080901 76.90 85.44 82.02 3
金芷茗 南陽(yáng)市六十四小 1008-語(yǔ)文教師 20110080817 75.90 85.76 81.82 4
勇婷 南陽(yáng)市六十四小 1008-語(yǔ)文教師 20110080803 75.60 85.78 81.71 5
牛清 南陽(yáng)市六十四小 1008-語(yǔ)文教師 20110080809 72.80 85.44 80.38 6
王敏 南陽(yáng)市六十四小 1008-語(yǔ)文教師 20110080721 72.90 84.72 79.99 7
  南陽(yáng)市六十四小 1008-語(yǔ)文教師 20110080821 67.90 86.02 78.77 8
  南陽(yáng)市六十四小 1008-語(yǔ)文教師 20110080815 70.20 83.58 78.23 9
  南陽(yáng)市六十四小 1008-語(yǔ)文教師 20110080713 65.90 86.00 77.96 10
  南陽(yáng)市六十四小 1008-語(yǔ)文教師 20110080811 67.80 84.40 77.76 11
  南陽(yáng)市六十四小 1008-語(yǔ)文教師 20110080907 65.90 84.10 76.82 12
  南陽(yáng)市六十四小 1008-語(yǔ)文教師 20110080720 64.10 84.58 76.39 13
  南陽(yáng)市六十四小 1008-語(yǔ)文教師 20110080828 67.50 82.02 76.21 14
  南陽(yáng)市六十四小 1008-語(yǔ)文教師 20110080715 61.80 84.48 75.41 15
  南陽(yáng)市六十四小 1008-語(yǔ)文教師 20110080718 63.50 81.94 74.56 16
  南陽(yáng)市六十四小 1008-語(yǔ)文教師 20110080825 62.50 78.90 72.34 17
  南陽(yáng)市六十四小 1008-語(yǔ)文教師 20110080827 61.50 77.76 71.26 18
  南陽(yáng)市六十四小 1008-語(yǔ)文教師 20110080725 79.30 0.00 31.72 19
  南陽(yáng)市六十四小 1008-語(yǔ)文教師 20110080826 76.20 0.00 30.48 20
  南陽(yáng)市六十四小 1008-語(yǔ)文教師 20110080911 72.90 0.00 29.16 21
王星東 南陽(yáng)市六十四小 1009-數(shù)學(xué)教師 20110091022 80.50 86.44 84.06 1
王童 南陽(yáng)市六十四小 1009-數(shù)學(xué)教師 20110090915 80.30 86.00 83.72 2
胡遠(yuǎn)遠(yuǎn) 南陽(yáng)市六十四小 1009-數(shù)學(xué)教師 20110090930 78.30 84.26 81.88 3
楊盈盈 南陽(yáng)市六十四小 1009-數(shù)學(xué)教師 20110090917 77.50 84.66 81.80 4
楊潔 南陽(yáng)市六十四小 1009-數(shù)學(xué)教師 20110090924 74.90 86.32 81.75 5
郭天驕 南陽(yáng)市六十四小 1009-數(shù)學(xué)教師 20110091104 74.90 85.76 81.42 6
黃萌羚 南陽(yáng)市六十四小 1009-數(shù)學(xué)教師 20110091027 73.90 85.94 81.12 7
符婉如 南陽(yáng)市六十四小 1009-數(shù)學(xué)教師 20110091020 74.20 84.44 80.34 8
  南陽(yáng)市六十四小 1009-數(shù)學(xué)教師 20110091009 72.20 85.34 80.08 9
  南陽(yáng)市六十四小 1009-數(shù)學(xué)教師 20110091017 70.50 86.10 79.86 10
  南陽(yáng)市六十四小 1009-數(shù)學(xué)教師 20110091010 75.90 82.34 79.76 11
  南陽(yáng)市六十四小 1009-數(shù)學(xué)教師 20110091005 70.20 85.58 79.43 12
  南陽(yáng)市六十四小 1009-數(shù)學(xué)教師 20110091021 71.50 83.94 78.96 13
  南陽(yáng)市六十四小 1009-數(shù)學(xué)教師 20110091008 68.80 84.74 78.36 14
  南陽(yáng)市六十四小 1009-數(shù)學(xué)教師 20110090919 65.60 85.96 77.82 15
  南陽(yáng)市六十四小 1009-數(shù)學(xué)教師 20110091007 65.20 83.22 76.01 16
  南陽(yáng)市六十四小 1009-數(shù)學(xué)教師 20110091102 62.50 84.50 75.70 17
  南陽(yáng)市六十四小 1009-數(shù)學(xué)教師 20110091011 62.50 82.40 74.44 18
  南陽(yáng)市六十四小 1009-數(shù)學(xué)教師 20110091012 61.20 83.20 74.40 19
  南陽(yáng)市六十四小 1009-數(shù)學(xué)教師 20110090921 61.10 81.96 73.62 20
  南陽(yáng)市六十四小 1009-數(shù)學(xué)教師 20110090914 60.50 80.94 72.76 21
  南陽(yáng)市六十四小 1009-數(shù)學(xué)教師 20110090929 74.50 0.00 29.80 22
  南陽(yáng)市六十四小 1009-數(shù)學(xué)教師 20110090918 61.60 0.00 24.64 23
  南陽(yáng)市六十四小 1009-數(shù)學(xué)教師 20110091001 60.70 0.00 24.28 24
杜姍姍 南陽(yáng)市六十四小 1010-英語(yǔ)教師 20110101111 59.80 84.92 74.87 1
尹哲 南陽(yáng)市六十四小 1010-英語(yǔ)教師 20110101105 65.10 76.80 72.12 2
  南陽(yáng)市六十四小 1010-英語(yǔ)教師 20110101113 63.80 0.00 25.52 3
劉娛含 南陽(yáng)市六十五小 1011-語(yǔ)文教師 20110111120 78.50 85.92 82.95 1
郭聰聰 南陽(yáng)市六十五小 1011-語(yǔ)文教師 20110111206 73.90 85.20 80.68 2
高金玉 南陽(yáng)市六十五小 1011-語(yǔ)文教師 20110111212 75.20 83.50 80.18 3
黃元增 南陽(yáng)市六十五小 1011-語(yǔ)文教師 20110111122 69.90 86.30 79.74 4
  南陽(yáng)市六十五小 1011-語(yǔ)文教師 20110111201 67.60 86.50 78.94 5
  南陽(yáng)市六十五小 1011-語(yǔ)文教師 20110111216 62.90 88.60 78.32 6
  南陽(yáng)市六十五小 1011-語(yǔ)文教師 20110111123 64.50 86.08 77.45 7
  南陽(yáng)市六十五小 1011-語(yǔ)文教師 20110111214 62.90 85.72 76.59 8
  南陽(yáng)市六十五小 1011-語(yǔ)文教師 20110111125 58.80 82.40 72.96 9
  南陽(yáng)市六十五小 1011-語(yǔ)文教師 20110111205 61.90 80.24 72.90 10
  南陽(yáng)市六十五小 1011-語(yǔ)文教師 20110111124 60.20 80.70 72.50 11
李璟 南陽(yáng)市六十五小 1012-語(yǔ)文教師 20110121318 79.90 88.52 85.07 1
康鵬端 南陽(yáng)市六十五小 1012-語(yǔ)文教師 20110121512 79.60 86.26 83.60 2
張珊珊 南陽(yáng)市六十五小 1012-語(yǔ)文教師 20110121230 77.90 86.92 83.31 3
  南陽(yáng)市六十五小 1012-語(yǔ)文教師 20110121225 77.90 85.42 82.41 4
  南陽(yáng)市六十五小 1012-語(yǔ)文教師 20110121423 74.90 85.88 81.49 5
  南陽(yáng)市六十五小 1012-語(yǔ)文教師 20110121420 74.90 85.82 81.45 6
  南陽(yáng)市六十五小 1012-語(yǔ)文教師 20110121218 74.90 85.08 81.01 7
  南陽(yáng)市六十五小 1012-語(yǔ)文教師 20110121409 76.30 83.22 80.45 8
  南陽(yáng)市六十五小 1012-語(yǔ)文教師 20110121317 74.60 0.00 29.84 9
楊荔婷 南陽(yáng)市六十五小 1013-數(shù)學(xué)教師 20110131604 75.30 88.18 83.03 1
王聰 南陽(yáng)市六十五小 1013-數(shù)學(xué)教師 20110131717 80.30 83.64 82.30 2
蔣曉陽(yáng) 南陽(yáng)市六十五小 1013-數(shù)學(xué)教師 20110131611 76.60 85.20 81.76 3
王雅怡 南陽(yáng)市六十五小 1013-數(shù)學(xué)教師 20110131614 71.20 85.88 80.01 4
石菲菲 南陽(yáng)市六十五小 1013-數(shù)學(xué)教師 20110131525 73.30 83.70 79.54 5
郭亞格 南陽(yáng)市六十五小 1013-數(shù)學(xué)教師 20110131701 74.60 82.20 79.16 6
張桂利 南陽(yáng)市六十五小 1013-數(shù)學(xué)教師 20110131715 74.20 81.68 78.69 7
郜璇 南陽(yáng)市六十五小 1013-數(shù)學(xué)教師 20110131526 73.20 82.34 78.68 8
王菲 南陽(yáng)市六十五小 1013-數(shù)學(xué)教師 20110131520 67.90 85.64 78.54 9
  南陽(yáng)市六十五小 1013-數(shù)學(xué)教師 20110131606 70.50 83.40 78.24 10
  南陽(yáng)市六十五小 1013-數(shù)學(xué)教師 20110131720 71.50 81.88 77.73 11
  南陽(yáng)市六十五小 1013-數(shù)學(xué)教師 20110131626 70.90 80.56 76.70 12
  南陽(yáng)市六十五小 1013-數(shù)學(xué)教師 20110131706 66.20 81.42 75.33 13
  南陽(yáng)市六十五小 1013-數(shù)學(xué)教師 20110131523 63.80 82.58 75.07 14
  南陽(yáng)市六十五小 1013-數(shù)學(xué)教師 20110131617 66.90 79.30 74.34 15
  南陽(yáng)市六十五小 1013-數(shù)學(xué)教師 20110131619 57.50 84.22 73.53 16
  南陽(yáng)市六十五小 1013-數(shù)學(xué)教師 20110131722 57.50 83.76 73.26 17
  南陽(yáng)市六十五小 1013-數(shù)學(xué)教師 20110131522 67.20 76.36 72.70 18
  南陽(yáng)市六十五小 1013-數(shù)學(xué)教師 20110131625 62.50 79.38 72.63 19
  南陽(yáng)市六十五小 1013-數(shù)學(xué)教師 20110131727 59.50 80.34 72.00 20
  南陽(yáng)市六十五小 1013-數(shù)學(xué)教師 20110131704 59.80 78.34 70.92 21
  南陽(yáng)市六十五小 1013-數(shù)學(xué)教師 20110131519 65.40 74.14 70.64 22
  南陽(yáng)市六十五小 1013-數(shù)學(xué)教師 20110131714 63.90 74.62 70.33 23
  南陽(yáng)市六十五小 1013-數(shù)學(xué)教師 20110131630 64.50 71.96 68.98 24
  南陽(yáng)市六十五小 1013-數(shù)學(xué)教師 20110131529 58.10 76.22 68.97 25
  南陽(yáng)市六十五小 1013-數(shù)學(xué)教師 20110131610 58.80 74.66 68.32 26
  南陽(yáng)市六十五小 1013-數(shù)學(xué)教師 20110131710 68.20 0.00 27.28 27
  南陽(yáng)市六十五小 1013-數(shù)學(xué)教師 20110131702 62.90 0.00 25.16 28
李露 南陽(yáng)市六十五小 1014-體育教師 20110141803 69.80 82.94 77.68 1
張自強(qiáng) 南陽(yáng)市六十五小 1014-體育教師 20110141801 58.20 80.66 71.68 2
  南陽(yáng)市六十五小 1014-體育教師 20110141802 52.20 82.72 70.51 3
  南陽(yáng)市六十五小 1014-體育教師 20110141730 51.10 77.48 66.93 4
  南陽(yáng)市六十五小 1014-體育教師 20110141728 54.20 72.50 65.18 5
任鵬飛 南陽(yáng)市六十五小 1016-音樂教師 20110161817 70.60 84.64 79.02 1
徐震婷 南陽(yáng)市六十五小 1016-音樂教師 20110161811 68.20 84.32 77.87 2
  南陽(yáng)市六十五小 1016-音樂教師 20110161807 64.80 85.54 77.24 3
  南陽(yáng)市六十五小 1016-音樂教師 20110161806 62.50 81.52 73.91 4
  南陽(yáng)市六十五小 1016-音樂教師 20110161822 61.20 81.70 73.50 5
  南陽(yáng)市六十五小 1016-音樂教師 20110161812 70.50 0.00 28.20 6
張雪 南陽(yáng)市六十五小 1017-美術(shù)教師 20110171918 85.30 87.12 86.39 1
韓路路 南陽(yáng)市六十五小 1017-美術(shù)教師 20110171910 82.60 86.26 84.80 2
孫燕 南陽(yáng)市六十五小 1017-美術(shù)教師 20110171827 80.90 85.32 83.55 3
  南陽(yáng)市六十五小 1017-美術(shù)教師 20110172019 79.30 83.98 82.11 4
  南陽(yáng)市六十五小 1017-美術(shù)教師 20110171902 75.50 84.92 81.15 5
  南陽(yáng)市六十五小 1017-美術(shù)教師 20110171909 71.80 86.26 80.48 6
  南陽(yáng)市六十五小 1017-美術(shù)教師 20110171905 75.60 82.42 79.69 7
  南陽(yáng)市六十五小 1017-美術(shù)教師 20110172007 74.20 83.34 79.68 8
  南陽(yáng)市六十五小 1017-美術(shù)教師 20110171907 72.60 78.36 76.06 9
郭天滿 南陽(yáng)市六十五小 1018-心理學(xué)教師 20110182103 77.90 87.46 83.64 1
  南陽(yáng)市六十五小 1018-心理學(xué)教師 20110182115 68.30 88.64 80.50 2
  南陽(yáng)市六十五小 1018-心理學(xué)教師 20110182118 70.20 0.00 28.08 3
蘇雨 南陽(yáng)市六十六小 1019-語(yǔ)文教師 20110192127 63.50 84.90 76.34 1
曹鳳姣 南陽(yáng)市六十六小 1019-語(yǔ)文教師 20110192130 57.80 83.90 73.46 2
顧佳美 南陽(yáng)市六十六小 1020-數(shù)學(xué)教師 20110202214 63.40 82.12 74.63 1
  南陽(yáng)市六十六小 1020-數(shù)學(xué)教師 20110202210 54.90 86.86 74.08 2
  南陽(yáng)市六十六小 1020-數(shù)學(xué)教師 20110202213 61.80 81.04 73.34 3
趙延飛 南陽(yáng)市六十七小 1021-語(yǔ)文教師 20110212309 78.30 86.68 83.33 1
楊璐 南陽(yáng)市六十七小 1021-語(yǔ)文教師 20110212221 73.90 84.94 80.52 2
靳露露 南陽(yáng)市六十七小 1021-語(yǔ)文教師 20110212305 72.60 85.22 80.17 3
王越 南陽(yáng)市六十七小 1021-語(yǔ)文教師 20110212317 67.90 86.82 79.25 4
  南陽(yáng)市六十七小 1021-語(yǔ)文教師 20110212311 67.20 84.12 77.35 5
  南陽(yáng)市六十七小 1021-語(yǔ)文教師 20110212302 56.50 83.76 72.86 6
  南陽(yáng)市六十七小 1021-語(yǔ)文教師 20110212218 58.20 82.34 72.68 7
  南陽(yáng)市六十七小 1021-語(yǔ)文教師 20110212229 54.70 82.36 71.30 8
  南陽(yáng)市六十七小 1021-語(yǔ)文教師 20110212314 51.40 70.94 63.12 9
高歌 南陽(yáng)市六十七小 1022-數(shù)學(xué)教師 20110222320 71.90 85.94 80.32 1
王玲婉 南陽(yáng)市六十七小 1022-數(shù)學(xué)教師 20110222405 73.20 82.56 78.82 2
鄭霄 南陽(yáng)市六十七小 1022-數(shù)學(xué)教師 20110222404 73.90 81.82 78.65 3
  南陽(yáng)市六十七小 1022-數(shù)學(xué)教師 20110222407 55.20 86.72 74.11 4
  南陽(yáng)市六十七小 1022-數(shù)學(xué)教師 20110222403 55.80 85.92 73.87 5
陳聰 南陽(yáng)市六十七小 1023-英語(yǔ)教師 20110232409 73.50 85.20 80.52 1
  南陽(yáng)市六十七小 1023-英語(yǔ)教師 20110232410 66.20 84.08 76.93 2
  南陽(yáng)市六十七小 1023-英語(yǔ)教師 20110232408 65.50 83.54 76.32 3
姜克營(yíng) 南陽(yáng)市六十七小 1024-體育教師 20110242414 67.50 74.34 71.60 1
  南陽(yáng)市六十七小 1024-體育教師 20110242412 60.10 70.56 66.38 2
趙康 南陽(yáng)市六十七小 1025-體育教師 20110252416 58.50 87.84 76.10 1
  南陽(yáng)市六十七小 1025-體育教師 20110252417 58.10 87.04 75.46 2
  南陽(yáng)市六十七小 1025-體育教師 20110252415 53.40 84.86 72.28 3
呂婧文 南陽(yáng)市六十七小 1026-音樂教師 20110262426 76.90 86.14 82.44 1
王柳 南陽(yáng)市六十七小 1026-音樂教師 20110262419 78.30 85.20 82.44 2
  南陽(yáng)市六十七小 1026-音樂教師 20110262424 67.80 83.24 77.06 3
  南陽(yáng)市六十七小 1026-音樂教師 20110262418 63.90 85.08 76.61 4
  南陽(yáng)市六十七小 1026-音樂教師 20110262427 64.60 80.76 74.30 5
  南陽(yáng)市六十七小 1026-音樂教師 20110262428 66.60 0.00 26.64 6
雷美琪 南陽(yáng)市六十七小 1027-美術(shù)教師 20110272528 73.90 86.42 81.41 1
吳雙 南陽(yáng)市六十七小 1027-美術(shù)教師 20110272526 71.90 85.46 80.04 2
  南陽(yáng)市六十七小 1027-美術(shù)教師 20110272523 69.90 85.40 79.20 3
  南陽(yáng)市六十七小 1027-美術(shù)教師 20110272507 72.60 83.08 78.89 4
  南陽(yáng)市六十七小 1027-美術(shù)教師 20110272521 69.20 84.14 78.16 5
  南陽(yáng)市六十七小 1027-美術(shù)教師 20110272512 68.80 81.84 76.62 6
馮一帆 南陽(yáng)市六十八小 1028-語(yǔ)文教師 20110282610 76.00 88.54 83.52 1
劉鑫 南陽(yáng)市六十八小 1028-語(yǔ)文教師 20110282620 75.90 87.06 82.60 2
  南陽(yáng)市六十八小 1028-語(yǔ)文教師 20110282613 65.20 86.52 77.99 3
  南陽(yáng)市六十八小 1028-語(yǔ)文教師 20110282606 67.50 84.96 77.98 4
  南陽(yáng)市六十八小 1028-語(yǔ)文教師 20110282611 61.40 86.98 76.75 5
  南陽(yáng)市六十八小 1028-語(yǔ)文教師 20110282609 58.40 87.50 75.86 6
陳琦 南陽(yáng)市六十八小 1029-數(shù)學(xué)教師 20110292624 73.90 85.16 80.66 1
趙明 南陽(yáng)市六十八小 1029-數(shù)學(xué)教師 20110292627 47.40 83.44 69.02 2
  南陽(yáng)市六十八小 1029-數(shù)學(xué)教師 20110292707 49.70 73.40 63.92 3
  南陽(yáng)市六十八小 1029-數(shù)學(xué)教師 20110292701 71.20 0.00 28.48 4
楊園園 南陽(yáng)市六十八小 1030-美術(shù)教師 20110302718 72.60 84.66 79.84 1
  南陽(yáng)市六十八小 1030-美術(shù)教師 20110302720 73.50 83.00 79.20 2
  南陽(yáng)市六十八小 1030-美術(shù)教師 20110302709 71.20 79.82 76.37 3
孫婷 南陽(yáng)市二十七中 1031-語(yǔ)文教師 20110312811 66.60 83.98 77.03 1
李金蔚 南陽(yáng)市二十七中 1031-語(yǔ)文教師 20110312729 59.80 88.44 76.98 2
  南陽(yáng)市二十七中 1031-語(yǔ)文教師 20110312727 57.80 87.06 75.36 3
  南陽(yáng)市二十七中 1031-語(yǔ)文教師 20110312808 54.20 85.86 73.20 4
  南陽(yáng)市二十七中 1031-語(yǔ)文教師 20110312809 46.10 86.06 70.08 5
  南陽(yáng)市二十七中 1031-語(yǔ)文教師 20110312807 60.80 0.00 24.32 6
朱君 南陽(yáng)市二十七中 1032-英語(yǔ)教師 20110322812 67.80 87.14 79.40 1
  南陽(yáng)市二十七中 1032-英語(yǔ)教師 20110322814 59.50 83.56 73.94 2
劉鑫 南陽(yáng)市二十七中 1033-美術(shù)教師 20110332829 71.90 84.82 79.65 1
  南陽(yáng)市二十七中 1033-美術(shù)教師 20110332826 72.90 80.38 77.39 2
  南陽(yáng)市二十七中 1033-美術(shù)教師 20110332828 65.60 75.72 71.67 3
衛(wèi)新 南陽(yáng)市三十六小 1034-數(shù)學(xué)教師 20110342903 60.60 84.92 75.19 1
何鳳嶺 南陽(yáng)市三十六小 1034-數(shù)學(xué)教師 20110342909 54.40 86.04 73.38 2
  南陽(yáng)市三十六小 1034-數(shù)學(xué)教師 20110342915 59.50 81.32 72.59 3
  南陽(yáng)市三十六小 1034-數(shù)學(xué)教師 20110342905 54.40 83.44 71.82 4
  南陽(yáng)市三十六小 1034-數(shù)學(xué)教師 20110342907 57.20 81.28 71.65 5
  南陽(yáng)市三十六小 1034-數(shù)學(xué)教師 20110342910 54.10 79.64 69.42 6
秦銘苑 南陽(yáng)市三十六小 1035-體育教師 20110352917 53.40 87.90 74.10 1
靖博方 南陽(yáng)市三十六小 1036-音樂教師 20110362919 66.80 84.50 77.42 1
  南陽(yáng)市三十六小 1036-音樂教師 20110362918 50.80 85.06 71.36 2
范夢(mèng)瑤 南陽(yáng)市三十六小 1037-美術(shù)教師 20110373005 79.20 85.82 83.17 1
  南陽(yáng)市三十六小 1037-美術(shù)教師 20110372922 79.20 85.58 83.03 2
  南陽(yáng)市三十六小 1037-美術(shù)教師 20110372930 74.90 84.70 80.78 3
馮杰 南陽(yáng)市三十中 1038-語(yǔ)文教師 20110383016 69.50 87.80 80.48 1
  南陽(yáng)市三十中 1038-語(yǔ)文教師 20110383011 52.60 82.02 70.25 2
王苗 南陽(yáng)市三十中 1039-數(shù)學(xué)教師 20110393030 67.60 83.54 77.16 1
王菲 南陽(yáng)市三十中 1039-數(shù)學(xué)教師 20110393020 64.80 82.28 75.29 2
  南陽(yáng)市三十中 1039-數(shù)學(xué)教師 20110393018 64.20 77.90 72.42 3
  南陽(yáng)市三十中 1039-數(shù)學(xué)教師 20110393019 65.90 76.08 72.01 4
  南陽(yáng)市三十中 1039-數(shù)學(xué)教師 20110393023 50.40 70.40 62.40 5
  南陽(yáng)市三十中 1039-數(shù)學(xué)教師 20110393025 55.70 0.00 22.28 6
魯興 南陽(yáng)市三十中 1040-語(yǔ)文教師 20110403107 61.10 88.18 77.35 1
  南陽(yáng)市三十中 1040-語(yǔ)文教師 20110403103 65.20 83.60 76.24 2
  南陽(yáng)市三十中 1040-語(yǔ)文教師 20110403106 57.70 78.40 70.12 3
馬艷 南陽(yáng)市三十中 1042-物理教師 20110423112 62.40 81.32 73.75 1
肖秀菊 南陽(yáng)市三十中 1043-化學(xué)教師 20110433124 71.30 84.42 79.17 1
  南陽(yáng)市三十中 1043-化學(xué)教師 20110433121 67.90 84.06 77.60 2
  南陽(yáng)市三十中 1043-化學(xué)教師 20110433120 67.50 81.82 76.09 3
王靜靜 南陽(yáng)市三十中 1044-地理教師 20110443126 66.60 78.96 74.02 1
孟真 南陽(yáng)市二十六中 1045-語(yǔ)文教師 20110453128 60.90 86.26 76.12 1
張瑜 南陽(yáng)市二十六中 1046-數(shù)學(xué)教師 20110463203 68.20 84.34 77.88 1
  南陽(yáng)市二十六中 1046-數(shù)學(xué)教師 20110463205 57.10 78.82 70.13 2
趙穎 南陽(yáng)市二十六中 1047-英語(yǔ)教師 20110473210 64.20 85.08 76.73 1
  南陽(yáng)市二十六中 1047-英語(yǔ)教師 20110473216 56.80 73.64 66.90 2
  南陽(yáng)市二十六中 1047-英語(yǔ)教師 20110473215 51.80 0.00 20.72 3
楊岳 南陽(yáng)市三完 1048-語(yǔ)文教師 20110483318 74.60 84.98 80.83 1
劉定一 南陽(yáng)市三完 1048-語(yǔ)文教師 20110483321 73.30 85.26 80.48 2
