班級(jí) | 四年級(jí)一班 | 科目 | 數(shù)學(xué) |
考試 人數(shù) |
44 | 總分 |
平均 分 |
教師 | 索隨英 | ||
及格 人數(shù) |
30 |
及格 率 |
68.18% |
良好 人數(shù) |
24 |
良好 率 |
54.54% |
優(yōu)秀 人數(shù) |
11 |
優(yōu)秀 率 |
25.00% |
卷 面 分 析 |
填空 | 分值 | 30 | 得:1、小數(shù)的組成較好。2、單名數(shù)互化不太好。 失:1、單名數(shù)和復(fù)名數(shù)互化,大部分學(xué)生錯(cuò)。出錯(cuò)原因:口訣背誦不好,不會(huì)靈活運(yùn)用。2、改寫“億”作單位,孩子們改寫不錯(cuò),但不得分。出錯(cuò)在漏寫“億”字。3、三個(gè)算式合并成一個(gè)綜合算式,是本班的弱項(xiàng)。孩子們的靈活變遷能力較弱。4、能力題較差,需要加強(qiáng)練習(xí)。 | |||||||
均分 | 17.8 | ||||||||||
選擇 | 分值 | 14 | 得:三視圖,簡(jiǎn)便運(yùn)算小題做得較好。失:小數(shù)的變化,列綜合算式小題錯(cuò)的較多。原因是學(xué)生對(duì)概念的理解不透和學(xué)生不會(huì)根據(jù)文字題列綜合算式。小數(shù)點(diǎn)的移動(dòng)引起小數(shù)大小的變化中不能變遷為左移2位,即縮小100倍,就是原來(lái)的100分之一。 | ||||||||
均分 | 9.56 | ||||||||||
計(jì)算 | 分值 | 26 | 得:口算較好,這是我比較滿意的。只有個(gè)別學(xué)生有錯(cuò)。失:簡(jiǎn)便計(jì)算中孩子的簡(jiǎn)便運(yùn)算還行,出錯(cuò)主要集中在計(jì)算不對(duì),除法計(jì)算不對(duì),脫式方法不會(huì)。在計(jì)算過(guò)程中出現(xiàn)203-4=119 100*60=160 100*60=600等之類的錯(cuò)誤。 | ||||||||
均分 | 23.8 | ||||||||||
動(dòng)手操作 | 分值 | 10 | 得:學(xué)生三視圖較好,能用直尺規(guī)范的畫出圖,因角度轉(zhuǎn)化而成平面圖效果較好。失:也有部分同學(xué)左面看到物體的形狀不會(huì)畫平面。出錯(cuò)率46%。解決問(wèn)題孩子們方法不錯(cuò),主要出錯(cuò)在單位的轉(zhuǎn)化中,100毫米=1分米。因?yàn)槔迕椎霓D(zhuǎn)化較多,孩子們馬虎出錯(cuò)。 | ||||||||
均分 | 7.8 | ||||||||||
應(yīng)用題 | 分值 | 20 | 第一題,過(guò)橋問(wèn)題,載重的分析中思路不錯(cuò),但有的沒做比較,有的在作比較時(shí),用9700小于10噸。而出錯(cuò)。主要失誤在漏寫單位。2、3題基本全對(duì)。只有幾個(gè)差生出錯(cuò)。說(shuō)明簡(jiǎn)便計(jì)算和小數(shù)的計(jì)算應(yīng)用題還行。租車問(wèn)題是做的較好的一題。孩子會(huì)分析,會(huì)比較。很棒。當(dāng)然,也有同學(xué)只寫了2種方法。差生不會(huì)。但總效果滿意。 | ||||||||
均分 | 12.7 | ||||||||||
采 取 措 施 |
|||||||||||
1、要求:做題時(shí),應(yīng)認(rèn)真讀題,確定題目要求。 | |||||||||||
2、計(jì)算必須認(rèn)真,必須準(zhǔn)確。加減乘除的計(jì)算必須正確。 | |||||||||||
3、教會(huì)學(xué)生如何檢查試卷,培養(yǎng)學(xué)生檢查試卷的好習(xí)慣。 | |||||||||||
4、培養(yǎng)學(xué)生能夠認(rèn)真讀題,學(xué)會(huì)分析題意。提高能力的變遷。 |