南陽(yáng)市2019年市直學(xué)校公開(kāi)招聘教師總成績(jī)公布及進(jìn)入體檢人員名單公告 | ||||||||
總成績(jī)=筆試成績(jī)*40%+面試成績(jī)*60% | ||||||||
姓名 | 性別 | 職位名稱 |
職位 代碼 |
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
面試 成績(jī) |
總成績(jī) | 名次 |
李華賢 | 女 | 南陽(yáng)市十二小語(yǔ)文教師 | 1001 | 1910010820 | 90.1 | 82.66 | 85.64 | 1 |
彭思聰 | 女 | 南陽(yáng)市十二小語(yǔ)文教師 | 1001 | 1910010645 | 86.8 | 84.20 | 85.24 | 2 |
高婭 | 女 | 南陽(yáng)市十二小語(yǔ)文教師 | 1001 | 1910010618 | 84.7 | 84.16 | 84.38 | 3 |
席青垣 | 女 | 南陽(yáng)市十二小語(yǔ)文教師 | 1001 | 1910010385 | 84.5 | 83.38 | 83.83 | 4 |
孟冰 | 女 | 南陽(yáng)市十二小語(yǔ)文教師 | 1001 | 1910010415 | 83.9 | 83.62 | 83.73 | 5 |
劉合燕 | 女 | 南陽(yáng)市十二小語(yǔ)文教師 | 1001 | 1910010393 | 83.7 | 82.97 | 83.26 | 6 |
馬琳斐 | 女 | 南陽(yáng)市十二小語(yǔ)文教師 | 1001 | 1910010348 | 81.8 | 84.05 | 83.15 | 7 |
吳春芬 | 女 | 南陽(yáng)市十二小語(yǔ)文教師 | 1001 | 1910010909 | 85.9 | 80.96 | 82.94 | 8 |
王珂 | 女 | 南陽(yáng)市十二小語(yǔ)文教師 | 1001 | 1910010728 | 82.3 | 83.05 | 82.75 | 9 |
劉凡星 | 女 | 南陽(yáng)市十二小語(yǔ)文教師 | 1001 | 1910010906 | 82.6 | 82.60 | 82.60 | 10 |
郭瑩 | 女 | 南陽(yáng)市十二小語(yǔ)文教師 | 1001 | 1910010269 | 83.2 | 81.93 | 82.44 | 11 |
曾麗蕾 | 女 | 南陽(yáng)市十二小語(yǔ)文教師 | 1001 | 1910010015 | 79.9 | 83.29 | 81.93 | 12 |
女 | 南陽(yáng)市十二小語(yǔ)文教師 | 1001 | 1910010550 | 81.8 | 81.72 | 81.75 | 13 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小語(yǔ)文教師 | 1001 | 1910010711 | 81 | 82.03 | 81.62 | 14 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小語(yǔ)文教師 | 1001 | 1910010853 | 83.8 | 79.58 | 81.27 | 15 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小語(yǔ)文教師 | 1001 | 1910010350 | 81.4 | 81.03 | 81.18 | 16 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小語(yǔ)文教師 | 1001 | 1910010079 | 81.7 | 80.44 | 80.94 | 17 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小語(yǔ)文教師 | 1001 | 1910010625 | 80.3 | 81.36 | 80.94 | 17 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小語(yǔ)文教師 | 1001 | 1910010587 | 86.3 | 77.03 | 80.74 | 19 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小語(yǔ)文教師 | 1001 | 1910010380 | 81.3 | 79.90 | 80.46 | 20 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小語(yǔ)文教師 | 1001 | 1910010137 | 79.9 | 80.17 | 80.06 | 21 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小語(yǔ)文教師 | 1001 | 1910010012 | 78.5 | 80.90 | 79.94 | 22 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小語(yǔ)文教師 | 1001 | 1910010067 | 82.9 | 77.66 | 79.76 | 23 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小語(yǔ)文教師 | 1001 | 1910010356 | 83.5 | 77.10 | 79.66 | 24 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小語(yǔ)文教師 | 1001 | 1910010674 | 80.2 | 78.69 | 79.29 | 25 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小語(yǔ)文教師 | 1001 | 1910010720 | 76.3 | 81.08 | 79.17 | 26 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小語(yǔ)文教師 | 1001 | 1910010313 | 77.3 | 79.72 | 78.75 | 27 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小語(yǔ)文教師 | 1001 | 1910010864 | 79.4 | 78.25 | 78.71 | 28 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小語(yǔ)文教師 | 1001 | 1910010207 | 83 | 75.83 | 78.70 | 29 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小語(yǔ)文教師 | 1001 | 1910010503 | 78.4 | 78.41 | 78.41 | 30 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小語(yǔ)文教師 | 1001 | 1910010182 | 76.9 | 78.78 | 78.03 | 31 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小語(yǔ)文教師 | 1001 | 1910010109 | 79.4 | 76.39 | 77.59 | 32 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小語(yǔ)文教師 | 1001 | 1910010747 | 79.9 | 76.03 | 77.58 | 33 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小語(yǔ)文教師 | 1001 | 1910010230 | 76.7 | 75.93 | 76.24 | 34 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小語(yǔ)文教師 | 1001 | 1910010693 | 76.5 | 75.02 | 75.61 | 35 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小語(yǔ)文教師 | 1001 | 1910010972 | 82.5 | 缺考 | 33.00 | 36 | |
柳琳 | 女 | 南陽(yáng)市十二小數(shù)學(xué)教師 | 1002 | 1910020636 | 85.4 | 81.46 | 83.04 | 1 |
尹瑞英 | 女 | 南陽(yáng)市十二小數(shù)學(xué)教師 | 1002 | 1910020530 | 83.5 | 81.59 | 82.35 | 2 |
張樂(lè)雅 | 女 | 南陽(yáng)市十二小數(shù)學(xué)教師 | 1002 | 1910020855 | 81.4 | 82.97 | 82.34 | 3 |
焦珂 | 女 | 南陽(yáng)市十二小數(shù)學(xué)教師 | 1002 | 1910020795 | 83.1 | 81.68 | 82.25 | 4 |
陳芳 | 女 | 南陽(yáng)市十二小數(shù)學(xué)教師 | 1002 | 1910020423 | 83.6 | 80.59 | 81.79 | 5 |
楊宛青 | 女 | 南陽(yáng)市十二小數(shù)學(xué)教師 | 1002 | 1910020371 | 77.9 | 83.93 | 81.52 | 6 |
張?chǎng)?/td> | 女 | 南陽(yáng)市十二小數(shù)學(xué)教師 | 1002 | 1910020193 | 80.1 | 82.05 | 81.27 | 7 |
謝肖肖 | 女 | 南陽(yáng)市十二小數(shù)學(xué)教師 | 1002 | 1910020097 | 76.8 | 84.11 | 81.19 | 8 |
張?jiān)圃?/td> | 女 | 南陽(yáng)市十二小數(shù)學(xué)教師 | 1002 | 1910020471 | 77.1 | 83.87 | 81.16 | 9 |
袁夢(mèng) | 女 | 南陽(yáng)市十二小數(shù)學(xué)教師 | 1002 | 1910020825 | 77.6 | 83.06 | 80.88 | 10 |
朱玲 | 女 | 南陽(yáng)市十二小數(shù)學(xué)教師 | 1002 | 1910020005 | 80.4 | 80.54 | 80.48 | 11 |
女 | 南陽(yáng)市十二小數(shù)學(xué)教師 | 1002 | 1910020047 | 74.7 | 83.71 | 80.11 | 12 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小數(shù)學(xué)教師 | 1002 | 1910020062 | 77.1 | 81.30 | 79.62 | 13 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小數(shù)學(xué)教師 | 1002 | 1910020942 | 80.2 | 79.12 | 79.55 | 14 | |
男 | 南陽(yáng)市十二小數(shù)學(xué)教師 | 1002 | 1910020775 | 73.6 | 82.84 | 79.14 | 15 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小數(shù)學(xué)教師 | 1002 | 1910020770 | 74.4 | 80.09 | 77.81 | 16 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小數(shù)學(xué)教師 | 1002 | 1910020658 | 71.2 | 81.20 | 77.20 | 17 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小數(shù)學(xué)教師 | 1002 | 1910020502 | 76 | 75.78 | 75.87 | 18 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小數(shù)學(xué)教師 | 1002 | 1910020304 | 70.4 | 79.50 | 75.86 | 19 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小數(shù)學(xué)教師 | 1002 | 1910020702 | 70.1 | 76.82 | 74.13 | 20 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小數(shù)學(xué)教師 | 1002 | 1910020639 | 60.1 | 81.81 | 73.13 | 21 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小數(shù)學(xué)教師 | 1002 | 1910020821 | 71.8 | 73.26 | 72.68 | 22 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小數(shù)學(xué)教師 | 1002 | 1910020031 | 69.6 | 71.60 | 70.80 | 23 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小數(shù)學(xué)教師 | 1002 | 1910020803 | 83.4 | 缺考 | 33.36 | 24 | |
男 | 南陽(yáng)市十二小數(shù)學(xué)教師 | 1002 | 1910020010 | 72.1 | 缺考 | 28.84 | 25 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小數(shù)學(xué)教師 | 1002 | 1910020138 | 70.7 | 缺考 | 28.28 | 26 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小數(shù)學(xué)教師 | 1002 | 1910020481 | 68.3 | 缺考 | 27.32 | 27 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小數(shù)學(xué)教師 | 1002 | 1910020537 | 58.5 | 缺考 | 23.40 | 28 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小數(shù)學(xué)教師 | 1002 | 1910020595 | 49.8 | 缺考 | 19.92 | 29 | |
王馨瑤 | 女 | 南陽(yáng)市十二小英語(yǔ)教師 | 1003 | 1910030554 | 85.2 | 80.82 | 82.57 | 1 |
李夢(mèng) | 女 | 南陽(yáng)市十二小英語(yǔ)教師 | 1003 | 1910030022 | 81.7 | 80.85 | 81.19 | 2 |
劉暢 | 女 | 南陽(yáng)市十二小英語(yǔ)教師 | 1003 | 1910030513 | 83.9 | 78.62 | 80.73 | 3 |
李明春 | 女 | 南陽(yáng)市十二小英語(yǔ)教師 | 1003 | 1910030474 | 80.9 | 79.49 | 80.05 | 4 |
女 | 南陽(yáng)市十二小英語(yǔ)教師 | 1003 | 1910030868 | 76.4 | 82.06 | 79.80 | 5 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小英語(yǔ)教師 | 1003 | 1910030098 | 76.9 | 81.56 | 79.70 | 6 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小英語(yǔ)教師 | 1003 | 1910030597 | 78.3 | 78.96 | 78.70 | 7 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小英語(yǔ)教師 | 1003 | 1910030735 | 83.3 | 70.41 | 75.57 | 8 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小英語(yǔ)教師 | 1003 | 1910030831 | 78.8 | 73.22 | 75.45 | 9 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小英語(yǔ)教師 | 1003 | 1910030547 | 79.9 | 69.99 | 73.95 | 10 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小英語(yǔ)教師 | 1003 | 1910030311 | 76.1 | 69.60 | 72.20 | 11 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小英語(yǔ)教師 | 1003 | 1910030966 | 78.1 | 缺考 | 31.24 | 12 | |
宿涵鐲 | 女 | 南陽(yáng)市十二小思想品德教師 | 1004 | 1910040843 | 75.6 | 72.23 | 73.58 | 1 |
佐統(tǒng) | 男 | 南陽(yáng)市十二小體育教師 | 1005 | 1910050609 | 83.3 | 81.15 | 82.01 | 1 |
劇曉君 | 女 | 南陽(yáng)市十二小體育教師 | 1005 | 1910050665 | 63.2 | 80.57 | 73.62 | 2 |
汪紀(jì)玲 | 女 | 南陽(yáng)市十二小音樂(lè)教師 | 1006 | 1910060316 | 77.5 | 77.70 | 77.62 | 1 |
李夢(mèng)曦 | 女 | 南陽(yáng)市十二小音樂(lè)教師 | 1006 | 1910060565 | 76.2 | 78.47 | 77.56 | 2 |
女 | 南陽(yáng)市十二小音樂(lè)教師 | 1006 | 1910060826 | 77.5 | 74.92 | 75.95 | 3 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小音樂(lè)教師 | 1006 | 1910060450 | 75.3 | 75.84 | 75.62 | 4 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小音樂(lè)教師 | 1006 | 1910060345 | 76.1 | 74.47 | 75.12 | 5 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小音樂(lè)教師 | 1006 | 1910060778 | 70.7 | 77.71 | 74.91 | 6 | |
田園 | 女 | 南陽(yáng)市十二小美術(shù)教師 | 1007 | 1910070690 | 79.8 | 84.45 | 82.59 | 1 |
張羽 | 女 | 南陽(yáng)市十二小美術(shù)教師 | 1007 | 1910070278 | 88.3 | 78.19 | 82.23 | 2 |
女 | 南陽(yáng)市十二小美術(shù)教師 | 1007 | 1910070846 | 79.6 | 83.29 | 81.81 | 3 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小美術(shù)教師 | 1007 | 1910070759 | 80.9 | 81.61 | 81.33 | 4 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小美術(shù)教師 | 1007 | 1910070869 | 78.9 | 79.65 | 79.35 | 5 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小美術(shù)教師 | 1007 | 1910070752 | 78.1 | 76.16 | 76.94 | 6 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小美術(shù)教師 | 1007 | 1910070205 | 78.1 | 53.78 | 63.51 | 7 | |
張學(xué)哲 | 女 | 南陽(yáng)市十二小信息技術(shù)教師 | 1008 | 1910080677 | 80.2 | 83.90 | 82.42 | 1 |
李路 | 女 | 南陽(yáng)市十二小信息技術(shù)教師 | 1008 | 1910080446 | 79.2 | 83.18 | 81.59 | 2 |
女 | 南陽(yáng)市十二小信息技術(shù)教師 | 1008 | 1910080844 | 87.8 | 76.80 | 81.20 | 3 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小信息技術(shù)教師 | 1008 | 1910080176 | 76.5 | 82.49 | 80.09 | 4 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小信息技術(shù)教師 | 1008 | 1910080566 | 74.3 | 78.64 | 76.90 | 5 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小信息技術(shù)教師 | 1008 | 1910080891 | 66 | 82.29 | 75.77 | 6 | |
王宇 | 女 | 南陽(yáng)市十二小心理學(xué)教師 | 1009 | 1910090219 | 87.4 | 80.69 | 83.37 | 1 |
仵迪 | 女 | 南陽(yáng)市十二小心理學(xué)教師 | 1009 | 1910090126 | 86.3 | 80.42 | 82.77 | 2 |
女 | 南陽(yáng)市十二小心理學(xué)教師 | 1009 | 1910090731 | 83.5 | 82.09 | 82.65 | 3 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小心理學(xué)教師 | 1009 | 1910090149 | 84 | 78.08 | 80.45 | 4 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小心理學(xué)教師 | 1009 | 1910090072 | 83.5 | 76.92 | 79.55 | 5 | |
女 | 南陽(yáng)市十二小心理學(xué)教師 | 1009 | 1910090952 | 81.5 | 75.77 | 78.06 | 6 | |
劉虹黎 | 女 | 南陽(yáng)市十五小語(yǔ)文教師 | 1010 | 1910100305 | 92.9 | 78.80 | 84.44 | 1 |
左甜甜 | 女 | 南陽(yáng)市十五小語(yǔ)文教師 | 1010 | 1910100296 | 87.6 | 79.60 | 82.80 | 2 |
趙淑培 | 女 | 南陽(yáng)市十五小語(yǔ)文教師 | 1010 | 1910100659 | 86.7 | 79.99 | 82.67 | 3 |
盧斐 | 女 | 南陽(yáng)市十五小語(yǔ)文教師 | 1010 | 1910100866 | 86.8 | 78.60 | 81.88 | 4 |
王碩 | 女 | 南陽(yáng)市十五小語(yǔ)文教師 | 1010 | 1910100725 | 84.6 | 79.94 | 81.80 | 5 |
許娟 | 女 | 南陽(yáng)市十五小語(yǔ)文教師 | 1010 | 1910100962 | 83.7 | 80.33 | 81.68 | 6 |
謝倩倩 | 女 | 南陽(yáng)市十五小語(yǔ)文教師 | 1010 | 1910100051 | 85.4 | 79.15 | 81.65 | 7 |
馬怡萱 | 女 | 南陽(yáng)市十五小語(yǔ)文教師 | 1010 | 1910100375 | 83.6 | 79.83 | 81.34 | 8 |
段振方 | 女 | 南陽(yáng)市十五小語(yǔ)文教師 | 1010 | 1910100756 | 81.1 | 81.11 | 81.11 | 9 |
張琳晴 | 女 | 南陽(yáng)市十五小語(yǔ)文教師 | 1010 | 1910100404 | 80.9 | 81.06 | 81.00 | 10 |
女 | 南陽(yáng)市十五小語(yǔ)文教師 | 1010 | 1910100701 | 82.6 | 79.89 | 80.97 | 11 | |
女 | 南陽(yáng)市十五小語(yǔ)文教師 | 1010 | 1910100238 | 80.4 | 81.07 | 80.80 | 12 | |
女 | 南陽(yáng)市十五小語(yǔ)文教師 | 1010 | 1910100963 | 85.4 | 77.49 | 80.65 | 13 | |
女 | 南陽(yáng)市十五小語(yǔ)文教師 | 1010 | 1910100274 | 87.7 | 75.27 | 80.24 | 14 | |
女 | 南陽(yáng)市十五小語(yǔ)文教師 | 1010 | 1910100282 | 83 | 78.16 | 80.10 | 15 | |
女 | 南陽(yáng)市十五小語(yǔ)文教師 | 1010 | 1910100807 | 84.8 | 76.84 | 80.02 | 16 | |
女 | 南陽(yáng)市十五小語(yǔ)文教師 | 1010 | 1910100772 | 83.2 | 77.89 | 80.01 | 17 | |
女 | 南陽(yáng)市十五小語(yǔ)文教師 | 1010 | 1910100354 | 82 | 78.41 | 79.85 | 18 | |
女 | 南陽(yáng)市十五小語(yǔ)文教師 | 1010 | 1910100392 | 81.2 | 78.84 | 79.78 | 19 | |
女 | 南陽(yáng)市十五小語(yǔ)文教師 | 1010 | 1910100353 | 85.1 | 76.18 | 79.75 | 20 | |
女 | 南陽(yáng)市十五小語(yǔ)文教師 | 1010 | 1910100272 | 83.2 | 77.41 | 79.73 | 21 | |
女 | 南陽(yáng)市十五小語(yǔ)文教師 | 1010 | 1910100873 | 86.8 | 74.01 | 79.13 | 22 | |
女 | 南陽(yáng)市十五小語(yǔ)文教師 | 1010 | 1910100300 | 83.3 | 75.71 | 78.75 | 23 | |
女 | 南陽(yáng)市十五小語(yǔ)文教師 | 1010 | 1910100990 | 84.9 | 74.61 | 78.73 | 24 | |
女 | 南陽(yáng)市十五小語(yǔ)文教師 | 1010 | 1910100213 | 80.5 | 77.47 | 78.68 | 25 | |
女 | 南陽(yáng)市十五小語(yǔ)文教師 | 1010 | 1910100551 | 81.5 | 76.73 | 78.64 | 26 | |
女 | 南陽(yáng)市十五小語(yǔ)文教師 | 1010 | 1910100949 | 80.3 | 77.04 | 78.34 | 27 | |
女 | 南陽(yáng)市十五小語(yǔ)文教師 | 1010 | 1910100102 | 83.9 | 70.68 | 75.97 | 28 | |
女 | 南陽(yáng)市十五小語(yǔ)文教師 | 1010 | 1910100422 | 82.8 | 缺考 | 33.12 | 29 | |
女 | 南陽(yáng)市十五小語(yǔ)文教師 | 1010 | 1910100122 | 82.5 | 缺考 | 33.00 | 30 | |
劉婉 | 女 | 南陽(yáng)市十五小數(shù)學(xué)教師 | 1011 | 1910110662 | 89.1 | 82.97 | 85.42 | 1 |
楊笑婉 | 女 | 南陽(yáng)市十五小數(shù)學(xué)教師 | 1011 | 1910110103 | 85.9 | 83.47 | 84.44 | 2 |
尤焜 | 女 | 南陽(yáng)市十五小數(shù)學(xué)教師 | 1011 | 1910110885 | 84.7 | 82.21 | 83.21 | 3 |
曾童 | 女 | 南陽(yáng)市十五小數(shù)學(xué)教師 | 1011 | 1910110811 | 83.6 | 82.36 | 82.86 | 4 |
李明 | 女 | 南陽(yáng)市十五小數(shù)學(xué)教師 | 1011 | 1910110782 | 81.5 | 82.54 | 82.12 | 5 |
趙櫟瀅 | 女 | 南陽(yáng)市十五小數(shù)學(xué)教師 | 1011 | 1910110876 | 84.2 | 80.66 | 82.08 | 6 |
吳蕾 | 女 | 南陽(yáng)市十五小數(shù)學(xué)教師 | 1011 | 1910110477 | 78.8 | 84.10 | 81.98 | 7 |
女 | 南陽(yáng)市十五小數(shù)學(xué)教師 | 1011 | 1910110342 | 84.7 | 79.90 | 81.82 | 8 | |
女 | 南陽(yáng)市十五小數(shù)學(xué)教師 | 1011 | 1910110751 | 82.7 | 80.91 | 81.63 | 9 | |
女 | 南陽(yáng)市十五小數(shù)學(xué)教師 | 1011 | 1910110546 | 81.7 | 81.36 | 81.50 | 10 | |
女 | 南陽(yáng)市十五小數(shù)學(xué)教師 | 1011 | 1910110684 | 80.9 | 81.71 | 81.39 | 11 | |
女 | 南陽(yáng)市十五小數(shù)學(xué)教師 | 1011 | 1910110518 | 79.4 | 82.57 | 81.30 | 12 | |
女 | 南陽(yáng)市十五小數(shù)學(xué)教師 | 1011 | 1910110603 | 86 | 77.47 | 80.88 | 13 | |
女 | 南陽(yáng)市十五小數(shù)學(xué)教師 | 1011 | 1910110447 | 83.3 | 78.97 | 80.70 | 14 | |
女 | 南陽(yáng)市十五小數(shù)學(xué)教師 | 1011 | 1910110382 | 81.6 | 79.45 | 80.31 | 15 | |
女 | 南陽(yáng)市十五小數(shù)學(xué)教師 | 1011 | 1910110975 | 82.9 | 78.54 | 80.28 | 16 | |
女 | 南陽(yáng)市十五小數(shù)學(xué)教師 | 1011 | 1910110854 | 82.4 | 74.08 | 77.41 | 17 | |
女 | 南陽(yáng)市十五小數(shù)學(xué)教師 | 1011 | 1910110241 | 80.2 | 75.02 | 77.09 | 18 | |
女 | 南陽(yáng)市十五小數(shù)學(xué)教師 | 1011 | 1910110327 | 77.4 | 76.36 | 76.78 | 19 | |
女 | 南陽(yáng)市十五小數(shù)學(xué)教師 | 1011 | 1910110199 | 80.1 | 73.52 | 76.15 | 20 | |
女 | 南陽(yáng)市十五小數(shù)學(xué)教師 | 1011 | 1910110890 | 78 | 72.63 | 74.78 | 21 | |
趙彥 | 女 | 南陽(yáng)市十五小英語(yǔ)教師 | 1012 | 1910120646 | 86.2 | 79.21 | 82.01 | 1 |
田紫娟 | 女 | 南陽(yáng)市十五小英語(yǔ)教師 | 1012 | 1910120059 | 82.3 | 68.63 | 74.10 | 2 |
女 | 南陽(yáng)市十五小英語(yǔ)教師 | 1012 | 1910120968 | 77.9 | 67.68 | 71.77 | 3 | |
女 | 南陽(yáng)市十五小英語(yǔ)教師 | 1012 | 1910120196 | 64.6 | 缺考 | 25.84 | 4 | |
葛麗寶 | 男 | 南陽(yáng)市十五小體育教師 | 1013 | 1910130270 | 73.6 | 81.62 | 78.41 | 1 |
男 | 南陽(yáng)市十五小體育教師 | 1013 | 1910130506 | 72.8 | 76.09 | 74.77 | 2 | |
曲悠揚(yáng) | 女 | 南陽(yáng)市十五小音樂(lè)教師 | 1014 | 1910140750 | 83.2 | 81.29 | 82.05 | 1 |
詹新宇 | 女 | 南陽(yáng)市十五小音樂(lè)教師 | 1014 | 1910140254 | 85.1 | 78.00 | 80.84 | 2 |
男 | 南陽(yáng)市十五小音樂(lè)教師 | 1014 | 1910140490 | 72.4 | 83.89 | 79.29 | 3 | |
女 | 南陽(yáng)市十五小音樂(lè)教師 | 1014 | 1910140251 | 71.2 | 81.45 | 77.35 | 4 | |
女 | 南陽(yáng)市十五小音樂(lè)教師 | 1014 | 1910140142 | 71.6 | 79.51 | 76.35 | 5 | |
女 | 南陽(yáng)市十五小音樂(lè)教師 | 1014 | 1910140101 | 69.3 | 70.94 | 70.28 | 6 | |
左賽爾 | 女 | 南陽(yáng)市十五小財(cái)會(huì) | 1016 | 1910160144 | 80.9 | 82.43 | 81.82 | 1 |
女 | 南陽(yáng)市十五小財(cái)會(huì) | 1016 | 1910160054 | 81.9 | 78.05 | 79.59 | 2 | |
女 | 南陽(yáng)市十五小財(cái)會(huì) | 1016 | 1910160225 | 80.5 | 78.43 | 79.26 | 3 | |
李果 | 女 | 南陽(yáng)市十三中語(yǔ)文教師 | 1017 | 1910170558 | 84.7 | 82.74 | 83.52 | 1 |
王倩倩 | 女 | 南陽(yáng)市十三中語(yǔ)文教師 | 1017 | 1910170259 | 83.8 | 82.41 | 82.97 | 2 |
梁敏 | 女 | 南陽(yáng)市十三中語(yǔ)文教師 | 1017 | 1910170630 | 85.7 | 79.69 | 82.09 | 3 |
馬利民 | 女 | 南陽(yáng)市十三中語(yǔ)文教師 | 1017 | 1910170761 | 82.3 | 81.87 | 82.04 | 4 |
女 | 南陽(yáng)市十三中語(yǔ)文教師 | 1017 | 1910170443 | 83 | 79.83 | 81.10 | 5 | |
女 | 南陽(yáng)市十三中語(yǔ)文教師 | 1017 | 1910170376 | 84.1 | 78.81 | 80.93 | 6 | |
女 | 南陽(yáng)市十三中語(yǔ)文教師 | 1017 | 1910170007 | 84.8 | 78.01 | 80.73 | 7 | |
女 | 南陽(yáng)市十三中語(yǔ)文教師 | 1017 | 1910170195 | 85.7 | 76.73 | 80.32 | 8 | |
女 | 南陽(yáng)市十三中語(yǔ)文教師 | 1017 | 1910170667 | 84 | 76.60 | 79.56 | 9 | |
女 | 南陽(yáng)市十三中語(yǔ)文教師 | 1017 | 1910170497 | 83.5 | 75.36 | 78.62 | 10 | |
女 | 南陽(yáng)市十三中語(yǔ)文教師 | 1017 | 1910170495 | 82.9 | 74.45 | 77.83 | 11 | |
男 | 南陽(yáng)市十三中語(yǔ)文教師 | 1017 | 1910170442 | 83.1 | 缺考 | 33.24 | 12 | |
男 | 南陽(yáng)市十三中語(yǔ)文教師 | 1017 | 1910170069 | 82.3 | 缺考 | 32.92 | 13 | |
劉崢 | 女 | 南陽(yáng)市十三中數(shù)學(xué)教師 | 1018 | 1910180120 | 82 | 85.63 | 84.18 | 1 |
張春秋 | 女 | 南陽(yáng)市十三中數(shù)學(xué)教師 | 1018 | 1910180014 | 87.5 | 81.93 | 84.16 | 2 |
王小艷 | 女 | 南陽(yáng)市十三中數(shù)學(xué)教師 | 1018 | 1910180043 | 83.3 | 83.25 | 83.27 | 3 |
高建鑫 | 女 | 南陽(yáng)市十三中數(shù)學(xué)教師 | 1018 | 1910180485 | 85.5 | 81.35 | 83.01 | 4 |
女 | 南陽(yáng)市十三中數(shù)學(xué)教師 | 1018 | 1910180410 | 83.7 | 81.49 | 82.37 | 5 | |
女 | 南陽(yáng)市十三中數(shù)學(xué)教師 | 1018 | 1910180427 | 83.7 | 79.55 | 81.21 | 6 | |
女 | 南陽(yáng)市十三中數(shù)學(xué)教師 | 1018 | 1910180660 | 81.3 | 81.07 | 81.16 | 7 | |
女 | 南陽(yáng)市十三中數(shù)學(xué)教師 | 1018 | 1910180104 | 82.8 | 79.08 | 80.57 | 8 | |
女 | 南陽(yáng)市十三中數(shù)學(xué)教師 | 1018 | 1910180188 | 80.6 | 79.71 | 80.07 | 9 | |
女 | 南陽(yáng)市十三中數(shù)學(xué)教師 | 1018 | 1910180960 | 83.9 | 77.36 | 79.98 | 10 | |
女 | 南陽(yáng)市十三中數(shù)學(xué)教師 | 1018 | 1910180256 | 80.4 | 78.10 | 79.02 | 11 | |
女 | 南陽(yáng)市十三中數(shù)學(xué)教師 | 1018 | 1910180887 | 79.9 | 77.99 | 78.75 | 12 | |
曾丹 | 女 | 南陽(yáng)市十三中英語(yǔ)教師 | 1019 | 1910190357 | 85.5 | 81.47 | 83.08 | 1 |
趙夕夕 | 女 | 南陽(yáng)市十三中英語(yǔ)教師 | 1019 | 1910190808 | 85.5 | 81.36 | 83.02 | 2 |
張迎迎 | 女 | 南陽(yáng)市十三中英語(yǔ)教師 | 1019 | 1910190793 | 83 | 82.43 | 82.66 | 3 |
張燕 | 女 | 南陽(yáng)市十三中英語(yǔ)教師 | 1019 | 1910190933 | 87 | 79.47 | 82.48 | 4 |
男 | 南陽(yáng)市十三中英語(yǔ)教師 | 1019 | 1910190114 | 82 | 81.45 | 81.67 | 5 | |
女 | 南陽(yáng)市十三中英語(yǔ)教師 | 1019 | 1910190235 | 82.7 | 80.80 | 81.56 | 6 | |
女 | 南陽(yáng)市十三中英語(yǔ)教師 | 1019 | 1910190168 | 84.6 | 78.58 | 80.99 | 7 | |
女 | 南陽(yáng)市十三中英語(yǔ)教師 | 1019 | 1910190946 | 83.2 | 77.28 | 79.65 | 8 | |
女 | 南陽(yáng)市十三中英語(yǔ)教師 | 1019 | 1910190209 | 84.2 | 76.40 | 79.52 | 9 | |
女 | 南陽(yáng)市十三中英語(yǔ)教師 | 1019 | 1910190904 | 82.3 | 77.46 | 79.40 | 10 | |
女 | 南陽(yáng)市十三中英語(yǔ)教師 | 1019 | 1910190204 | 81.4 | 76.24 | 78.30 | 11 | |
