學(xué)校名稱 |
招生 班數(shù) |
招生 人數(shù) |
其 中 |
備 注 (民辦學(xué)校收費標(biāo)準(zhǔn)) |
|
統(tǒng)錄生 | 分配生 | ||||
內(nèi)鄉(xiāng)高中 | 46 | 2530 | 1265 | 1265 | |
實驗高中 | 24 | 1320 | 660 | 660 | |
菊潭高中(民辦) | 12 | 660 | 4600元/生·期(含住宿費) | ||
赤眉高中 | 14 | 770 | |||
灌漲高中 | 6 | 330 |
2019年6月5日